6. Spieltag - Europa League 2023/24 (Tabelle)
Die Europa League Tabelle der Saison 2023/24 des 6. Spieltages gibt einen Eindruck ab, wie der aktuelle Stand Eures Vereins aktuell in der Liga aussieht.
 Tabelle - Gruppe A
Pos | Team | Sp. | S | U | N | T | Diff. | Pkt. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | West Ham United | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:4 | 6 | 15 | |
2 | SC Freiburg | 6 | 4 | 0 | 2 | 17:7 | 10 | 12 | |
3 | Olympiakos Piräus | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:14 | -3 | 7 | |
4 | TSC Backa Topola | 6 | 0 | 1 | 5 | 6:19 | -13 | 1 |
Tabelle - Gruppe B
Pos | Team | Sp. | S | U | N | T | Diff. | Pkt. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brighton & Hove Albion | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:5 | 5 | 13 | |
2 | Olympique Marseille | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:10 | 4 | 11 | |
3 | Ajax Amsterdam | 6 | 1 | 2 | 3 | 10:13 | -3 | 5 | |
4 | AEK Athen | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:12 | -6 | 4 |
Tabelle - Gruppe C
Pos | Team | Sp. | S | U | N | T | Diff. | Pkt. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Glasgow Rangers | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:6 | 2 | 11 | |
2 | Sparta Prag | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | 2 | 10 | |
3 | Real Betis Sevilla | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:7 | 2 | 9 | |
4 | Aris Limassol | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:13 | -6 | 4 |
Tabelle - Gruppe D
Pos | Team | Sp. | S | U | N | T | Diff. | Pkt. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atalanta Bergamo | 6 | 4 | 2 | 0 | 12:4 | 8 | 14 | |
2 | Sporting Lissabon | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:6 | 4 | 11 | |
3 | Sturm Graz | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:9 | -5 | 4 | |
4 | Rakow Tschenstochau | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:10 | -7 | 4 |
Tabelle - Gruppe E
Pos | Team | Sp. | S | U | N | T | Diff. | Pkt. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Liverpool | 6 | 4 | 0 | 2 | 17:7 | 10 | 12 | |
2 | FC Toulouse | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:9 | -1 | 11 | |
3 | Royale Union St. Gilloise | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:8 | -3 | 8 | |
4 | Lask Linz | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:12 | -6 | 3 |
Tabelle - Gruppe F
Pos | Team | Sp. | S | U | N | T | Diff. | Pkt. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Villarreal | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:7 | 2 | 13 | |
2 | Stade Rennes | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:6 | 7 | 12 | |
3 | Maccabi Haifa | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:9 | -6 | 5 | |
4 | Panathinaikos Athen | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:10 | -3 | 4 |
Tabelle - Gruppe G
Pos | Team | Sp. | S | U | N | T | Diff. | Pkt. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slavia Prag | 6 | 5 | 0 | 1 | 17:4 | 13 | 15 | |
2 | AS Rom | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:4 | 8 | 13 | |
3 | Servette FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:13 | -9 | 5 | |
4 | Sheriff Tiraspol | 6 | 0 | 1 | 5 | 5:17 | -12 | 1 |
Tabelle - Gruppe H
Pos | Team | Sp. | S | U | N | T | Diff. | Pkt. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayer Leverkusen | 6 | 6 | 0 | 0 | 19:3 | 16 | 18 | |
2 | Qarabag Agdam | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:9 | -2 | 10 | |
3 | Molde FK | 6 | 2 | 1 | 3 | 12:12 | 0 | 7 | |
4 | BK Häcken | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:17 | -14 | 0 |
vorheriger Spieltag
Möchen Sie unsere Live-Tabellen kostenlos auf Ihrer Website einbinden? Erfahren Sie mehr.