3. Spieltag - Champions League 2024/25 (Tabelle)

Die aktuelle Champions League Heim-Tabelle der Saison 2024/25 des 3. Spieltages gibt einen Eindruck ab, wie der aktuelle Stand Eures Vereins aktuell in der Liga aussieht.

 

Pos Team Sp. S U N T Diff. Pkt. Info
1 + FC Barcelona 2 2 0 0 9:1 8 6
2 + Real Madrid 2 2 0 0 8:3 5 6
3 + AS Monaco 2 2 0 0 7:2 5 6
4 + Aston Villa 2 2 0 0 3:0 3 6
5 + FC Arsenal 2 2 0 0 3:0 3 6
6 + Manchester City 2 1 1 0 5:0 5 4
7 + Stade Brest 29 2 1 1 0 3:2 1 4
8 + Paris St. Germain 2 1 1 0 2:1 1 4
9 - Bayern München 1 1 0 0 9:2 7 3
10 - Borussia Dortmund 1 1 0 0 7:1 6 3
11 - Celtic Glasgow 1 1 0 0 5:1 4 3
12 - Inter Mailand 1 1 0 0 4:0 4 3
13 - Sparta Prag 1 1 0 0 3:0 3 3
14 - Benfica Lissabon 2 1 0 1 5:3 2 3
15 - Sporting Lissabon 1 1 0 0 2:0 2 3
16 - FC Liverpool 1 1 0 0 2:0 2 3
17 + FC Girona 2 1 0 1 4:3 1 3
18 - Juventus Turin 2 1 0 1 3:2 1 3
19 - Bayer Leverkusen 1 1 0 0 1:0 1 3
20 - Lille OSC 1 1 0 0 1:0 1 3
21 + AC Mailand 2 1 0 1 4:4 0 3
22 - Atletico Madrid 2 1 0 1 3:4 -1 3
23 + Atalanta Bergamo 2 0 2 0 0:0 0 2
24 - Dinamo Zagreb 1 0 1 0 2:2 0 1
25 - VfB Stuttgart 1 0 1 0 1:1 0 1
26 - PSV Eindhoven 1 0 1 0 1:1 0 1
27 - FC Bologna 1 0 1 0 0:0 0 1
28 = Roter Stern Belgrad 1 0 0 1 1:2 -1 0
29 - RB Leipzig 2 0 0 2 2:4 -2 0
30 - Sturm Graz 2 0 0 2 0:3 -3 0
31 + Shakhtar Donetsk 1 0 0 1 0:3 -3 0
32 + FC Brügge 1 0 0 1 0:3 -3 0
33 + Feyenoord Rotterdam 1 0 0 1 0:4 -4 0
34 - BSC Young Boys 2 0 0 2 0:4 -4 0
35 + Slovan Bratislava 1 0 0 1 0:4 -4 0
36 - RB Salzburg 2 0 0 2 0:6 -6 0
M = Meister, P = Pokalsieger, N = Neuling, Ab = Absteiger
vorheriger Spieltagnächster Spieltag

Möchen Sie unsere Live-Tabellen kostenlos auf Ihrer Website einbinden? Erfahren Sie mehr.

Werbung