3. Spieltag - Champions League 2023/24 (Tabelle)

Die Champions League Tabelle der Saison 2023/24 des 3. Spieltages gibt einen Eindruck ab, wie der aktuelle Stand Eures Vereins aktuell in der Liga aussieht.

 

Tabelle - Gruppe A


Pos Team Sp. S U N T Diff. Pkt. Info
1 = Bayern München 3 3 0 0 9:5 4 9
2 = Galatasaray Istanbul 3 1 1 1 6:7 -1 4
3 + Manchester United 3 1 0 2 6:7 -1 3
4 - FC Kopenhagen 3 0 1 2 3:5 -2 1

Tabelle - Gruppe B


Pos Team Sp. S U N T Diff. Pkt. Info
1 + FC Arsenal 3 2 0 1 7:3 4 6
2 - RC Lens 3 1 2 0 4:3 1 5
3 = FC Sevilla 3 0 2 1 4:5 -1 2
4 = PSV Eindhoven 3 0 2 1 3:7 -4 2

Tabelle - Gruppe C


Pos Team Sp. S U N T Diff. Pkt. Info
1 = Real Madrid 3 3 0 0 6:3 3 9
2 + SSC Neapel 3 2 0 1 5:4 1 6
3 - SC Braga 3 1 0 2 5:6 -1 3
4 = 1. FC Union Berlin 3 0 0 3 2:5 -3 0

Tabelle - Gruppe D


Pos Team Sp. S U N T Diff. Pkt. Info
1 = Real Sociedad San Sebastian 3 2 1 0 4:1 3 7
2 = Inter Mailand 3 2 1 0 4:2 2 7
3 = RB Salzburg 3 1 0 2 3:4 -1 3
4 = Benfica Lissabon 3 0 0 3 0:4 -4 0


Tabelle - Gruppe E


Pos Team Sp. S U N T Diff. Pkt. Info
1 + Feyenoord Rotterdam 3 2 0 1 7:4 3 6
2 - Atletico Madrid 3 1 2 0 6:5 1 5
3 - Lazio Rom 3 1 1 1 4:5 -1 4
4 = Celtic Glasgow 3 0 1 2 3:6 -3 1

Tabelle - Gruppe F


Pos Team Sp. S U N T Diff. Pkt. Info
1 + Paris St. Germain 3 2 0 1 6:4 2 6
2 - Newcastle United 3 1 1 1 4:2 2 4
3 + Borussia Dortmund 3 1 1 1 1:2 -1 4
4 - AC Mailand 3 0 2 1 0:3 -3 2

Tabelle - Gruppe G


Pos Team Sp. S U N T Diff. Pkt. Info
1 = Manchester City 3 3 0 0 9:3 6 9
2 = RB Leipzig 3 2 0 1 7:5 2 6
3 = BSC Young Boys 3 0 1 2 4:8 -4 1
4 = Roter Stern Belgrad 3 0 1 2 4:8 -4 1

Tabelle - Gruppe H


Pos Team Sp. S U N T Diff. Pkt. Info
1 = FC Barcelona 3 3 0 0 8:1 7 9
2 = FC Porto 3 2 0 1 7:3 4 6
3 = Shakhtar Donetsk 3 1 0 2 5:7 -2 3
4 = Royal Antwerp FC 3 0 0 3 3:12 -9 0

vorheriger Spieltagnächster Spieltag

Möchen Sie unsere Live-Tabellen kostenlos auf Ihrer Website einbinden? Erfahren Sie mehr.

Werbung