2. Spieltag - Champions League 2023/24 (Tabelle)

Die Champions League Tabelle der Saison 2023/24 des 2. Spieltages gibt einen Eindruck ab, wie der aktuelle Stand Eures Vereins aktuell in der Liga aussieht.

 

Tabelle - Gruppe A


Pos Team Sp. S U N T Diff. Pkt. Info
1 = Bayern München 2 2 0 0 6:4 2 6
2 + Galatasaray Istanbul 2 1 1 0 5:4 1 4
3 - FC Kopenhagen 2 0 1 1 3:4 -1 1
4 = Manchester United 2 0 0 2 5:7 -2 0

Tabelle - Gruppe B


Pos Team Sp. S U N T Diff. Pkt. Info
1 + RC Lens 2 1 1 0 3:2 1 4
2 - FC Arsenal 2 1 0 1 5:2 3 3
3 = FC Sevilla 2 0 2 0 3:3 0 2
4 = PSV Eindhoven 2 0 1 1 2:6 -4 1

Tabelle - Gruppe C


Pos Team Sp. S U N T Diff. Pkt. Info
1 + Real Madrid 2 2 0 0 4:2 2 6
2 - SSC Neapel 2 1 0 1 4:4 0 3
3 = SC Braga 2 1 0 1 4:4 0 3
4 = 1. FC Union Berlin 2 0 0 2 2:4 -2 0

Tabelle - Gruppe D


Pos Team Sp. S U N T Diff. Pkt. Info
1 + Real Sociedad San Sebastian 2 1 1 0 3:1 2 4
2 = Inter Mailand 2 1 1 0 2:1 1 4
3 - RB Salzburg 2 1 0 1 2:2 0 3
4 = Benfica Lissabon 2 0 0 2 0:3 -3 0


Tabelle - Gruppe E


Pos Team Sp. S U N T Diff. Pkt. Info
1 + Atletico Madrid 2 1 1 0 4:3 1 4
2 + Lazio Rom 2 1 1 0 3:2 1 4
3 - Feyenoord Rotterdam 2 1 0 1 4:3 1 3
4 = Celtic Glasgow 2 0 0 2 1:4 -3 0

Tabelle - Gruppe F


Pos Team Sp. S U N T Diff. Pkt. Info
1 + Newcastle United 2 1 1 0 4:1 3 4
2 - Paris St. Germain 2 1 0 1 3:4 -1 3
3 = AC Mailand 2 0 2 0 0:0 0 2
4 = Borussia Dortmund 2 0 1 1 0:2 -2 1

Tabelle - Gruppe G


Pos Team Sp. S U N T Diff. Pkt. Info
1 + Manchester City 2 2 0 0 6:2 4 6
2 - RB Leipzig 2 1 0 1 4:4 0 3
3 = Roter Stern Belgrad 2 0 1 1 3:5 -2 1
4 = BSC Young Boys 2 0 1 1 3:5 -2 1

Tabelle - Gruppe H


Pos Team Sp. S U N T Diff. Pkt. Info
1 = FC Barcelona 2 2 0 0 6:0 6 6
2 = FC Porto 2 1 0 1 3:2 1 3
3 = Shakhtar Donetsk 2 1 0 1 4:5 -1 3
4 = Royal Antwerp FC 2 0 0 2 2:8 -6 0

vorheriger Spieltagnächster Spieltag

Möchen Sie unsere Live-Tabellen kostenlos auf Ihrer Website einbinden? Erfahren Sie mehr.

Werbung