4. Spieltag - 1. Bundesliga 2020/21 (Tabelle)
Die 1. Bundesliga Tabelle der Saison 2020/21 des 4. Spieltages gibt einen Eindruck ab, wie der aktuelle Stand Eures Vereins aktuell in der Liga aussieht.
 Pos | Team | Sp. | S | U | N | T | Diff. | Pkt. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RB Leipzig | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:2 | 8 | 10 | Champions League |
2 | FC Bayern München (M)(P) | 4 | 3 | 0 | 1 | 17:8 | 9 | 9 | Champions League |
3 | Borussia Dortmund | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:2 | 6 | 9 | Champions League |
4 | Eintracht Frankfurt | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:4 | 3 | 8 | Champions League |
5 | VfB Stuttgart (N) | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:5 | 4 | 7 | Europa League |
6 | FC Augsburg | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 7 | Europa League Quali |
7 | SV Werder Bremen | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 7 | Conference League |
8 | TSG 1899 Hoffenheim | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:6 | 2 | 6 | |
9 | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 1 | 3 | 0 | 3:2 | 1 | 6 | |
10 | 1. FC Union Berlin | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:5 | 2 | 5 | |
11 | Bor. M´Gladbach | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:6 | -1 | 5 | |
12 | SC Freiburg | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:8 | -3 | 5 | |
13 | VfL Wolfsburg | 4 | 0 | 4 | 0 | 2:2 | 0 | 4 | |
14 | Arminia Bielefeld (N) | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 4 | |
15 | Hertha BSC | 4 | 1 | 0 | 3 | 8:10 | -2 | 3 | |
16 | 1. FC Köln | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:8 | -4 | 1 | Abstiegs-Relegation |
17 | FC Schalke 04 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:16 | -14 | 1 | Abstieg |
18 | 1. FSV Mainz 05 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:12 | -10 | 0 | Abstieg |
Möchen Sie unsere Live-Tabellen kostenlos auf Ihrer Website einbinden? Erfahren Sie mehr.