38. Spieltag - 3. Liga 2023/24 (Tabelle)
Die 3. Liga Tabelle der Saison 2023/24 des 38. Spieltages gibt einen Eindruck ab, wie der aktuelle Stand Eures Vereins aktuell in der Liga aussieht.
 Datum | Uhrzeit | Heim | Auswärts | Endergebnis | Halbzeit |
---|---|---|---|---|---|
18.05.2024 | 13:30 | TSV 1860 München | Arminia Bielefeld | 0:2 | (0:1) |
18.05.2024 | 13:30 | VfB Lübeck | Rot-Weiss Essen | 3:3 | (2:2) |
18.05.2024 | 13:30 | Hallescher FC | Borussia Dortmund II | 1:1 | (1:1) |
18.05.2024 | 13:30 | Jahn Regensburg | 1. FC Saarbrücken | 0:1 | (0:1) |
18.05.2024 | 13:30 | Preußen Münster | SpVgg Unterhaching | 2:0 | (2:0) |
18.05.2024 | 13:30 | Erzgebirge Aue | SV Waldhof Mannheim | 2:0 | (1:0) |
18.05.2024 | 13:30 | SC Freiburg II | FC Viktoria Köln | 1:0 | (1:0) |
18.05.2024 | 13:30 | Dynamo Dresden | MSV Duisburg | 4:0 | (3:0) |
18.05.2024 | 13:30 | SV Sandhausen | FC Ingolstadt 04 | 1:1 | (1:0) |
18.05.2024 | 13:30 | SSV Ulm 1846 | SC Verl | 4:2 | (1:0) |
 
Pos | Team | Sp. | S | U | N | T | Diff. | Pkt. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSV Ulm 1846 (N) | 38 | 23 | 8 | 7 | 65:38 | 27 | 77 | Aufstieg 2. Liga |
2 | Preußen Münster (N) | 38 | 19 | 10 | 9 | 68:49 | 19 | 67 | Aufstieg 2. Liga |
3 | Jahn Regensburg (Ab) | 38 | 18 | 11 | 9 | 52:42 | 10 | 65 | Aufstiegs-Relegation 2. Liga |
4 | Dynamo Dresden | 38 | 19 | 5 | 14 | 58:40 | 18 | 62 | |
5 | 1. FC Saarbrücken | 38 | 15 | 15 | 8 | 60:43 | 17 | 60 | |
6 | Rot-Weiss Essen | 38 | 17 | 8 | 13 | 60:53 | 7 | 59 | |
7 | Erzgebirge Aue | 38 | 16 | 11 | 11 | 51:48 | 3 | 59 | |
8 | SV Sandhausen (Ab) | 38 | 15 | 11 | 12 | 58:57 | 1 | 56 | |
9 | SpVgg Unterhaching (N) | 38 | 16 | 7 | 15 | 50:49 | 1 | 55 | |
10 | FC Ingolstadt 04 | 38 | 14 | 12 | 12 | 65:51 | 14 | 54 | |
11 | Borussia Dortmund II | 38 | 14 | 12 | 12 | 58:53 | 5 | 54 | |
12 | SC Verl | 38 | 14 | 11 | 13 | 59:56 | 3 | 53 | |
13 | FC Viktoria Köln | 38 | 13 | 10 | 15 | 59:65 | -6 | 49 | |
14 | Arminia Bielefeld (Ab) | 38 | 11 | 13 | 14 | 48:47 | 1 | 46 | |
15 | TSV 1860 München | 38 | 13 | 7 | 18 | 40:42 | -2 | 46 | |
16 | SV Waldhof Mannheim | 38 | 11 | 10 | 17 | 51:60 | -9 | 43 | |
17 | Hallescher FC | 38 | 11 | 7 | 20 | 50:68 | -18 | 40 | Abstieg |
18 | MSV Duisburg | 38 | 8 | 10 | 20 | 41:65 | -24 | 34 | Abstieg |
19 | VfB Lübeck (N) | 38 | 6 | 14 | 18 | 37:77 | -40 | 32 | Abstieg |
20 | SC Freiburg II | 38 | 8 | 6 | 24 | 37:64 | -27 | 30 | Abstieg |
Möchen Sie unsere Live-Tabellen kostenlos auf Ihrer Website einbinden? Erfahren Sie mehr.