10. Spieltag - 3. Liga 2023/24 (Tabelle)
Auf welchem Platz steht Euer Verein in der 3. Liga Auswärts-Tabelle des 10. Spieltages der Saison 2023/24? Bei uns erfahrt Ihr es in der aktuellen Tabelle.
 | Pos | Team | Sp. | S | U | N | T | Diff. | Pkt. | Info | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1   | Jahn Regensburg (Ab) | 5 | 3 | 2 | 0 | 8:4 | 4 | 11 | Aufstieg 2. Liga | 
| 2   | Preußen Münster (N) | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:6 | 0 | 7 | Aufstieg 2. Liga | 
| 3   | Dynamo Dresden | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:4 | 0 | 7 | Aufstiegs-Relegation 2. Liga | 
| 4   | SV Sandhausen (Ab) | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:7 | -1 | 7 | |
| 5   | SSV Ulm 1846 (N) | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:9 | -2 | 7 | |
| 6   | SC Verl | 5 | 2 | 0 | 3 | 12:10 | 2 | 6 | |
| 7   | 1. FC Saarbrücken | 5 | 1 | 3 | 1 | 9:7 | 2 | 6 | |
| 8   | TSV 1860 München | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:6 | 0 | 6 | |
| 9   | SC Freiburg II | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:7 | -1 | 6 | |
| 10   | Borussia Dortmund II | 5 | 1 | 3 | 1 | 5:6 | -1 | 6 | |
| 11   | VfB Lübeck (N) | 5 | 1 | 3 | 1 | 6:8 | -2 | 6 | |
| 12   | FC Viktoria Köln | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:9 | -1 | 5 | |
| 13   | Erzgebirge Aue | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:9 | -4 | 5 | |
| 14   | SpVgg Unterhaching (N) | 5 | 0 | 4 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | |
| 15   | SV Waldhof Mannheim | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:8 | -3 | 4 | |
| 16   | Arminia Bielefeld (Ab) | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:9 | -4 | 4 | |
| 17   | Rot-Weiss Essen | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:8 | -4 | 4 | Abstieg | 
| 18   | FC Ingolstadt 04 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:8 | -3 | 3 | Abstieg | 
| 19   | MSV Duisburg | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:7 | -4 | 2 | Abstieg | 
| 20   | Hallescher FC | 5 | 0 | 1 | 4 | 6:14 | -8 | 1 | Abstieg | 
Möchen Sie unsere Live-Tabellen kostenlos auf Ihrer Website einbinden? Erfahren Sie mehr.

