Formel 1 - Saison 2023 - Las Vegas Grand Prix - Schnellste Runde

Formel 1 - Saison 2023 - Las Vegas Grand Prix - Schnellste Runde

Die schnellste Runde beim Las Vegas Grand Prix 2023 verbuchte Max Verstappen für sich. Damit war er schneller als alle anderen Formel 1 Kollegen.

# Fahrer Team In Runde Rundenzeit Geschwindigkeit
in km/h
1 Verstappen, Max Red Bull 45 1:26.993 218.541
2 Pérez, Sergio Red Bull 44 1:27.493 217.292
2 Pérez, Sergio Red Bull 44 1:27.493 217.292
2 Pérez, Sergio Red Bull 44 1:27.493 217.292
3 Albon, Alexander Williams 45 1:27.845 216.422
3 Albon, Alexander Williams 45 1:27.845 216.422
3 Albon, Alexander Williams 45 1:27.845 216.422
3 Albon, Alexander Williams 45 1:27.845 216.422
4 Stroll, Lance Aston Martin 44 1:28.050 215.918
4 Stroll, Lance Aston Martin 44 1:28.050 215.918
4 Stroll, Lance Aston Martin 44 1:28.050 215.918
4 Stroll, Lance Aston Martin 44 1:28.050 215.918
5 Piastri, Oscar McLaren 38 1:28.138 215.702
5 Piastri, Oscar McLaren 38 1:28.138 215.702
5 Piastri, Oscar McLaren 38 1:28.138 215.702
6 Norris, Lando McLaren 45 1:28.164 215.639
6 Norris, Lando McLaren 45 1:28.164 215.639
6 Norris, Lando McLaren 45 1:28.164 215.639
7 Russell, George Mercedes 45 1:28.187 215.582
7 Russell, George Mercedes 45 1:28.187 215.582
7 Russell, George Mercedes 45 1:28.187 215.582
8 Leclerc, Charles Ferrari 44 1:28.199 215.553
8 Leclerc, Charles Ferrari 44 1:28.199 215.553
8 Leclerc, Charles Ferrari 44 1:28.199 215.553
9 Alonso, Fernando Aston Martin 42 1:28.256 215.414
10 Hamilton, Lewis Mercedes 52 1:28.372 215.131
11 Ricciardo, Daniel AlphaTauri 47 1:28.571 214.648
11 Ricciardo, Daniel AlphaTauri 47 1:28.571 214.648
11 Ricciardo, Daniel AlphaTauri 47 1:28.571 214.648
11 Ricciardo, Daniel AlphaTauri 47 1:28.571 214.648
12 Sargeant, Logan Williams 43 1:28.580 214.626
12 Sargeant, Logan Williams 43 1:28.580 214.626
12 Sargeant, Logan Williams 43 1:28.580 214.626
12 Sargeant, Logan Williams 43 1:28.580 214.626
13 Zhou, Guanyu Alfa Romeo 43 1:28.746 214.224
13 Zhou, Guanyu Alfa Romeo 43 1:28.746 214.224
13 Zhou, Guanyu Alfa Romeo 43 1:28.746 214.224
13 Zhou, Guanyu Alfa Romeo 43 1:28.746 214.224
14 Gasly, Pierre Alpine F1 Team 35 1:29.016 213.575
14 Gasly, Pierre Alpine F1 Team 35 1:29.016 213.575
14 Gasly, Pierre Alpine F1 Team 35 1:29.016 213.575
14 Gasly, Pierre Alpine F1 Team 35 1:29.016 213.575
15 Hülkenberg, Nico Haas F1 Team 58 1:29.217 213.093
15 Hülkenberg, Nico Haas F1 Team 58 1:29.217 213.093
15 Hülkenberg, Nico Haas F1 Team 58 1:29.217 213.093
15 Hülkenberg, Nico Haas F1 Team 58 1:29.217 213.093
16 Tsunoda, Yuki AlphaTauri 55 1:29.256 213.000
16 Tsunoda, Yuki AlphaTauri 55 1:29.256 213.000
16 Tsunoda, Yuki AlphaTauri 55 1:29.256 213.000
16 Tsunoda, Yuki AlphaTauri 55 1:29.256 213.000
17 Sainz, Carlos Ferrari 42 1:29.452 212.534
17 Sainz, Carlos Ferrari 42 1:29.452 212.534
17 Sainz, Carlos Ferrari 42 1:29.452 212.534
17 Sainz, Carlos Ferrari 42 1:29.452 212.534
18 Bottas, Valtteri Alfa Romeo 42 1:29.863 211.562
18 Bottas, Valtteri Alfa Romeo 42 1:29.863 211.562
18 Bottas, Valtteri Alfa Romeo 42 1:29.863 211.562
19 Magnussen, Kevin Haas F1 Team 46 1:29.934 211.395
19 Magnussen, Kevin Haas F1 Team 46 1:29.934 211.395
20 Ocon, Esteban Alpine F1 Team 34 1:30.033 211.162
20 Ocon, Esteban Alpine F1 Team 34 1:30.033 211.162
20 Ocon, Esteban Alpine F1 Team 34 1:30.033 211.162
20 Ocon, Esteban Alpine F1 Team 34 1:30.033 211.162
Letztes Rennen Rennkalender Fahrer und Teams

Werbung