Formel 1 - Saison 2023 - Großer Preis der USA - WM-Stand
Nach dem 19. Rennen der Saison 2023 befindet sich Max Verstappen mit 917 Punkten auf dem ersten Platz Formel 1 WM-Wertung. Bei der Konstrukteurs-WM 2023 führt Red Bull mit 1426 Punkten
Fahrerwertung
| # | Fahrer | Team | Siege | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Verstappen, Max | Red Bull | 33 | 917 |
| 2 | Norris, Lando | McLaren | 0 | 550 |
| 3 | Hamilton, Lewis | Mercedes | 0 | 525 |
| 4 | Pérez, Sergio | Red Bull | 2 | 509 |
| 5 | Alonso, Fernando | Aston Martin | 0 | 441 |
| 6 | Sainz, Carlos | Ferrari | 4 | 436 |
| 7 | Leclerc, Charles | Ferrari | 0 | 395 |
| 8 | Russell, George | Mercedes | 0 | 353 |
| 9 | Piastri, Oscar | McLaren | 0 | 229 |
| 10 | Gasly, Pierre | Alpine F1 Team | 0 | 144 |
| 11 | Ocon, Esteban | Alpine F1 Team | 0 | 123 |
| 12 | Stroll, Lance | Aston Martin | 0 | 102 |
| 13 | Albon, Alexander | Williams | 0 | 81 |
| 14 | Ricciardo, Daniel | AlphaTauri | 0 | 18 |
| 15 | Zhou, Guanyu | Alfa Romeo | 0 | 18 |
| 16 | Bottas, Valtteri | Alfa Romeo | 0 | 17 |
| 17 | Tsunoda, Yuki | AlphaTauri | 0 | 10 |
| 18 | Hülkenberg, Nico | Haas F1 Team | 0 | 6 |
| 19 | Sargeant, Logan | Williams | 0 | 4 |
| 20 | Magnussen, Kevin | Haas F1 Team | 0 | 3 |
Konstrukteurswertung
| # | Team | Siege | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 35 | 1426 |
| 2 | Mercedes | 0 | 878 |
| 3 | Ferrari | 4 | 831 |
| 4 | McLaren | 0 | 779 |
| 5 | Aston Martin | 0 | 543 |
| 6 | Alpine F1 Team | 0 | 267 |
| 7 | Williams | 0 | 85 |
| 8 | Alfa Romeo | 0 | 35 |
| 9 | AlphaTauri | 0 | 28 |
| 10 | Haas F1 Team | 0 | 9 |
