Formel 1 - Saison 2022 - Großer Preis von Spanien - Qualifikation
Beim 6. Qualifying der Saison 2022 sorgte Charles Leclerc mit der schnellsten Zeit für Aufsehen. Er starte beim Rennen demnach von der Pole Position.
| # | Fahrer | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leclerc, Charles | Ferrari | 1:19.861 | 1:19.969 | 1:18.750 |
| 2 | Verstappen, Max | Red Bull | 1:20.091 | 1:19.219 | 1:19.073 |
| 3 | Sainz, Carlos | Ferrari | 1:19.892 | 1:19.453 | 1:19.166 |
| 4 | Russell, George | Mercedes | 1:20.218 | 1:19.470 | 1:19.393 |
| 5 | Pérez, Sergio | Red Bull | 1:20.447 | 1:19.830 | 1:19.420 |
| 6 | Hamilton, Lewis | Mercedes | 1:20.252 | 1:19.794 | 1:19.512 |
| 7 | Bottas, Valtteri | Alfa Romeo | 1:20.355 | 1:20.053 | 1:19.608 |
| 8 | Magnussen, Kevin | Haas F1 Team | 1:20.227 | 1:19.810 | 1:19.682 |
| 9 | Ricciardo, Daniel | McLaren | 1:20.549 | 1:20.287 | 1:20.297 |
| 10 | Schumacher, Mick | Haas F1 Team | 1:20.683 | 1:20.436 | 1:20.638 |
| 11 | Norris, Lando | McLaren | 1:20.838 | 1:20.471 | |
| 12 | Ocon, Esteban | Alpine F1 Team | 1:20.880 | 1:20.638 | |
| 13 | Tsunoda, Yuki | AlphaTauri | 1:20.707 | 1:20.639 | |
| 14 | Gasly, Pierre | AlphaTauri | 1:20.719 | 1:20.861 | |
| 15 | Zhou, Guanyu | Alfa Romeo | 1:20.476 | 1:21.094 | |
| 16 | Vettel, Sebastian | Aston Martin | 1:20.954 | ||
| 17 | Alonso, Fernando | Alpine F1 Team | 1:21.043 | ||
| 18 | Stroll, Lance | Aston Martin | 1:21.418 | ||
| 19 | Albon, Alexander | Williams | 1:21.645 | ||
| 20 | Latifi, Nicholas | Williams | 1:21.915 |
