Formel 1 - Saison 2021 - Großer Preis von Abu Dhabi - Schnellste Runde
Die schnellste Runde beim Großer Preis von Abu Dhabi 2021 verbuchte Max Verstappen für sich. Damit war er schneller als alle anderen Formel 1 Kollegen.
| # | Fahrer | Team | In Runde | Rundenzeit | Geschwindigkeit in km/h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verstappen, Max | Red Bull | 39 | 1:26.103 | 220.800 |
| 2 | Pérez, Sergio | Red Bull | 51 | 1:26.419 | 219.993 |
| 3 | Hamilton, Lewis | Mercedes | 43 | 1:26.615 | 219.495 |
| 4 | Norris, Lando | McLaren | 58 | 1:26.762 | 219.123 |
| 5 | Bottas, Valtteri | Mercedes | 51 | 1:26.862 | 218.871 |
| 6 | Gasly, Pierre | AlphaTauri | 49 | 1:27.342 | 217.668 |
| 7 | Tsunoda, Yuki | AlphaTauri | 50 | 1:27.496 | 217.285 |
| 8 | Alonso, Fernando | Alpine F1 Team | 58 | 1:27.607 | 217.010 |
| 9 | Sainz, Carlos | Ferrari | 51 | 1:27.618 | 216.982 |
| 10 | Ocon, Esteban | Alpine F1 Team | 58 | 1:28.249 | 215.431 |
| 11 | Vettel, Sebastian | Aston Martin | 58 | 1:28.303 | 215.299 |
| 12 | Leclerc, Charles | Ferrari | 40 | 1:28.433 | 214.983 |
| 13 | Stroll, Lance | Aston Martin | 48 | 1:28.567 | 214.657 |
| 14 | Ricciardo, Daniel | McLaren | 48 | 1:28.723 | 214.280 |
| 15 | Latifi, Nicholas | Williams | 30 | 1:29.293 | 212.912 |
| 16 | Giovinazzi, Antonio | Alfa Romeo | 33 | 1:29.442 | 212.557 |
| 17 | Schumacher, Mick | Haas F1 Team | 42 | 1:29.457 | 212.522 |
| 18 | Räikkönen, Kimi | Alfa Romeo | 23 | 1:29.698 | 211.951 |
| 19 | Russell, George | Williams | 23 | 1:30.647 | 209.732 |
