Formel 1 - Saison 2021 - Mexico City Grand Prix - Schnellste Runde
Die schnellste Runde beim Mexico City Grand Prix 2021 verbuchte Valtteri Bottas für sich. Damit war er schneller als alle anderen Formel 1 Kollegen.
| # | Fahrer | Team | In Runde | Rundenzeit | Geschwindigkeit in km/h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bottas, Valtteri | Mercedes | 69 | 1:17.774 | 199.223 |
| 2 | Verstappen, Max | Red Bull | 52 | 1:18.999 | 196.134 |
| 2 | Verstappen, Max | Red Bull | 52 | 1:18.999 | 196.134 |
| 3 | Pérez, Sergio | Red Bull | 49 | 1:19.468 | 194.976 |
| 3 | Pérez, Sergio | Red Bull | 49 | 1:19.468 | 194.976 |
| 4 | Hamilton, Lewis | Mercedes | 66 | 1:19.820 | 194.116 |
| 4 | Hamilton, Lewis | Mercedes | 66 | 1:19.820 | 194.116 |
| 5 | Sainz, Carlos | Ferrari | 63 | 1:20.081 | 193.484 |
| 5 | Sainz, Carlos | Ferrari | 63 | 1:20.081 | 193.484 |
| 6 | Vettel, Sebastian | Aston Martin | 70 | 1:20.460 | 192.572 |
| 6 | Vettel, Sebastian | Aston Martin | 70 | 1:20.460 | 192.572 |
| 7 | Gasly, Pierre | AlphaTauri | 66 | 1:20.510 | 192.453 |
| 7 | Gasly, Pierre | AlphaTauri | 66 | 1:20.510 | 192.453 |
| 8 | Norris, Lando | McLaren | 67 | 1:20.617 | 192.197 |
| 9 | Leclerc, Charles | Ferrari | 63 | 1:20.665 | 192.083 |
| 9 | Leclerc, Charles | Ferrari | 63 | 1:20.665 | 192.083 |
| 10 | Alonso, Fernando | Alpine F1 Team | 54 | 1:20.711 | 191.973 |
| 11 | Räikkönen, Kimi | Alfa Romeo | 63 | 1:20.713 | 191.969 |
| 11 | Räikkönen, Kimi | Alfa Romeo | 63 | 1:20.713 | 191.969 |
| 12 | Stroll, Lance | Aston Martin | 61 | 1:20.930 | 191.454 |
| 12 | Stroll, Lance | Aston Martin | 61 | 1:20.930 | 191.454 |
| 13 | Ricciardo, Daniel | McLaren | 40 | 1:21.069 | 191.126 |
| 14 | Ocon, Esteban | Alpine F1 Team | 67 | 1:21.348 | 190.470 |
| 14 | Ocon, Esteban | Alpine F1 Team | 67 | 1:21.348 | 190.470 |
| 15 | Mazepin, Nikita | Haas F1 Team | 61 | 1:21.402 | 190.344 |
| 16 | Giovinazzi, Antonio | Alfa Romeo | 68 | 1:21.523 | 190.061 |
| 17 | Latifi, Nicholas | Williams | 66 | 1:21.546 | 190.008 |
| 17 | Latifi, Nicholas | Williams | 66 | 1:21.546 | 190.008 |
| 18 | Russell, George | Williams | 61 | 1:22.016 | 188.919 |
