Formel 1 - Saison 2021 - Großer Preis der Türkei - Schnellste Runde
Die schnellste Runde beim Großer Preis der Türkei 2021 verbuchte Valtteri Bottas für sich. Damit war er schneller als alle anderen Formel 1 Kollegen.
| # | Fahrer | Team | In Runde | Rundenzeit | Geschwindigkeit in km/h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bottas, Valtteri | Mercedes | 58 | 1:30.432 | 212.500 |
| 1 | Bottas, Valtteri | Mercedes | 58 | 1:30.432 | 212.500 |
| 2 | Sainz, Carlos | Ferrari | 49 | 1:31.921 | 209.057 |
| 2 | Sainz, Carlos | Ferrari | 49 | 1:31.921 | 209.057 |
| 3 | Norris, Lando | McLaren | 50 | 1:32.446 | 207.870 |
| 4 | Pérez, Sergio | Red Bull | 53 | 1:32.459 | 207.841 |
| 5 | Räikkönen, Kimi | Alfa Romeo | 50 | 1:32.586 | 207.556 |
| 5 | Räikkönen, Kimi | Alfa Romeo | 50 | 1:32.586 | 207.556 |
| 6 | Stroll, Lance | Aston Martin | 58 | 1:32.608 | 207.506 |
| 6 | Stroll, Lance | Aston Martin | 58 | 1:32.608 | 207.506 |
| 7 | Vettel, Sebastian | Aston Martin | 54 | 1:32.730 | 207.233 |
| 7 | Vettel, Sebastian | Aston Martin | 54 | 1:32.730 | 207.233 |
| 8 | Leclerc, Charles | Ferrari | 57 | 1:32.737 | 207.218 |
| 8 | Leclerc, Charles | Ferrari | 57 | 1:32.737 | 207.218 |
| 9 | Verstappen, Max | Red Bull | 53 | 1:32.759 | 207.169 |
| 9 | Verstappen, Max | Red Bull | 53 | 1:32.759 | 207.169 |
| 10 | Hamilton, Lewis | Mercedes | 52 | 1:32.763 | 207.160 |
| 10 | Hamilton, Lewis | Mercedes | 52 | 1:32.763 | 207.160 |
| 11 | Gasly, Pierre | AlphaTauri | 50 | 1:32.814 | 207.046 |
| 11 | Gasly, Pierre | AlphaTauri | 50 | 1:32.814 | 207.046 |
| 12 | Tsunoda, Yuki | AlphaTauri | 54 | 1:32.844 | 206.979 |
| 12 | Tsunoda, Yuki | AlphaTauri | 54 | 1:32.844 | 206.979 |
| 13 | Giovinazzi, Antonio | Alfa Romeo | 57 | 1:32.904 | 206.845 |
| 14 | Alonso, Fernando | Alpine F1 Team | 55 | 1:33.252 | 206.073 |
| 14 | Alonso, Fernando | Alpine F1 Team | 55 | 1:33.252 | 206.073 |
| 15 | Ricciardo, Daniel | McLaren | 34 | 1:33.255 | 206.067 |
| 16 | Russell, George | Williams | 53 | 1:33.399 | 205.749 |
| 17 | Latifi, Nicholas | Williams | 48 | 1:33.672 | 205.149 |
| 18 | Schumacher, Mick | Haas F1 Team | 52 | 1:34.209 | 203.980 |
| 18 | Schumacher, Mick | Haas F1 Team | 52 | 1:34.209 | 203.980 |
| 19 | Ocon, Esteban | Alpine F1 Team | 24 | 1:34.584 | 203.171 |
| 20 | Mazepin, Nikita | Haas F1 Team | 52 | 1:35.438 | 201.353 |
| 20 | Mazepin, Nikita | Haas F1 Team | 52 | 1:35.438 | 201.353 |
