Formel 1 - Saison 2021 - Emilia Romagna Grand Prix - Qualifikation
Beim 2. Qualifying der Saison 2021 sorgte Lewis Hamilton mit der schnellsten Zeit für Aufsehen. Er starte beim Rennen demnach von der Pole Position.
| # | Fahrer | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamilton, Lewis | Mercedes | 1:14.823 | 1:14.817 | 1:14.411 |
| 2 | Pérez, Sergio | Red Bull | 1:15.395 | 1:14.716 | 1:14.446 |
| 3 | Verstappen, Max | Red Bull | 1:15.109 | 1:14.884 | 1:14.498 |
| 4 | Leclerc, Charles | Ferrari | 1:15.413 | 1:14.808 | 1:14.740 |
| 5 | Gasly, Pierre | AlphaTauri | 1:15.548 | 1:14.927 | 1:14.790 |
| 6 | Ricciardo, Daniel | McLaren | 1:15.669 | 1:15.033 | 1:14.826 |
| 7 | Norris, Lando | McLaren | 1:15.009 | 1:14.718 | 1:14.875 |
| 8 | Bottas, Valtteri | Mercedes | 1:14.672 | 1:14.905 | 1:14.898 |
| 9 | Ocon, Esteban | Alpine F1 Team | 1:15.385 | 1:15.117 | 1:15.210 |
| 10 | Stroll, Lance | Aston Martin | 1:15.522 | 1:15.138 | |
| 11 | Sainz, Carlos | Ferrari | 1:15.406 | 1:15.199 | |
| 12 | Russell, George | Williams | 1:15.826 | 1:15.261 | |
| 13 | Vettel, Sebastian | Aston Martin | 1:15.459 | 1:15.394 | |
| 14 | Latifi, Nicholas | Williams | 1:15.653 | 1:15.593 | |
| 15 | Alonso, Fernando | Alpine F1 Team | 1:15.832 | 1:15.593 | |
| 16 | Räikkönen, Kimi | Alfa Romeo | 1:15.974 | ||
| 17 | Giovinazzi, Antonio | Alfa Romeo | 1:16.122 | ||
| 18 | Schumacher, Mick | Haas F1 Team | 1:16.279 | ||
| 19 | Mazepin, Nikita | Haas F1 Team | 1:16.797 | ||
| 20 | Tsunoda, Yuki | AlphaTauri |
