Formel 1 - Saison 2021 - Großer Preis der USA - WM-Stand
Nach dem 17. Rennen der Saison 2021 befindet sich Max Verstappen mit 321.5 Punkten auf dem ersten Platz Formel 1 WM-Wertung. Bei der Konstrukteurs-WM 2021 führt Mercedes mit 480.5 Punkten
Fahrerwertung
| # | Fahrer | Team | Siege | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Verstappen, Max | Red Bull | 8 | 321.5 |
| 2 | Hamilton, Lewis | Mercedes | 5 | 308.5 |
| 3 | Bottas, Valtteri | Mercedes | 2 | 172 |
| 4 | Pérez, Sergio | Red Bull | 1 | 144 |
| 5 | Leclerc, Charles | Ferrari | 0 | 134 |
| 6 | Sainz, Carlos | Ferrari | 0 | 124 |
| 7 | Norris, Lando | McLaren | 0 | 113 |
| 8 | Ricciardo, Daniel | McLaren | 1 | 99 |
| 9 | Gasly, Pierre | AlphaTauri | 0 | 92 |
| 10 | Ocon, Esteban | Alpine F1 Team | 2 | 69 |
| 11 | Alonso, Fernando | Alpine F1 Team | 0 | 61 |
| 12 | Vettel, Sebastian | Aston Martin | 0 | 37 |
| 13 | Stroll, Lance | Aston Martin | 0 | 26 |
| 14 | Tsunoda, Yuki | AlphaTauri | 0 | 20 |
| 15 | Russell, George | Williams | 0 | 17 |
| 16 | Latifi, Nicholas | Williams | 0 | 14 |
| 17 | Räikkönen, Kimi | Alfa Romeo | 0 | 11 |
| 18 | Giovinazzi, Antonio | Alfa Romeo | 0 | 1 |
Konstrukteurswertung
| # | Team | Siege | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 7 | 480.5 |
| 2 | Red Bull | 9 | 465.5 |
| 3 | Ferrari | 0 | 258 |
| 4 | McLaren | 1 | 212 |
| 5 | Alpine F1 Team | 2 | 130 |
| 6 | AlphaTauri | 0 | 112 |
| 7 | Aston Martin | 0 | 63 |
| 8 | Williams | 0 | 31 |
| 9 | Alfa Romeo | 0 | 12 |
