Formel 1 - Saison 2019 - Großer Preis von Großbritannien - WM-Stand
Nach dem 10. Rennen der Saison 2019 befindet sich Lewis Hamilton mit 223 Punkten auf dem ersten Platz Formel 1 WM-Wertung. Bei der Konstrukteurs-WM 2019 führt Mercedes mit 407 Punkten
Fahrerwertung
# | Fahrer | Team | Siege | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Hamilton, Lewis | Mercedes | 7 | 223 |
2 | Bottas, Valtteri | Mercedes | 2 | 184 |
3 | Verstappen, Max | Red Bull | 1 | 136 |
4 | Vettel, Sebastian | Ferrari | 0 | 123 |
5 | Leclerc, Charles | Ferrari | 0 | 120 |
6 | Gasly, Pierre | Red Bull | 0 | 54 |
7 | Sainz, Carlos | McLaren | 0 | 38 |
8 | Ricciardo, Daniel | Renault | 0 | 28 |
9 | Räikkönen, Kimi | Alfa Romeo | 0 | 23 |
10 | Norris, Lando | McLaren | 0 | 21 |
11 | Hülkenberg, Nico | Renault | 0 | 15 |
12 | Magnussen, Kevin | Haas F1 Team | 0 | 14 |
13 | Pérez, Sergio | Racing Point | 0 | 13 |
14 | Kvyat, Daniil | Toro Rosso | 0 | 12 |
15 | Albon, Alexander | Toro Rosso | 0 | 9 |
16 | Stroll, Lance | Racing Point | 0 | 6 |
17 | Grosjean, Romain | Haas F1 Team | 0 | 2 |
18 | Giovinazzi, Antonio | Alfa Romeo | 0 | 1 |
Konstrukteurswertung
# | Team | Siege | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Mercedes | 9 | 407 |
2 | Ferrari | 0 | 243 |
3 | Red Bull | 1 | 192 |
4 | McLaren | 0 | 59 |
5 | Renault | 0 | 43 |
6 | Alfa Romeo | 0 | 24 |
7 | Racing Point | 0 | 19 |
8 | Toro Rosso | 0 | 19 |
9 | Haas F1 Team | 0 | 16 |
Werbung
Formel 1 WM Stand 2019: Alle Infos
Nach jedem Rennen werden die aktuellen Formel 1 Ergebnisse in unsere Datenbank eingepflegt, sodass ihr bei der Formel 1 Fahrerwertung und Teamwertung stets up to date seid und wisst, wer führt oder wo sich euer Lieblingsfahrer bzw. bevorzugter Rennstall im WM Ranking befindet. Einfach einen Formel 1 Rennen aus dem Drop Down-Menü auswählen, schon seht ihr, wie die aktuelle Formel 1 Tabelle nach dem Rennen ausgesehen hat.