Formel 1 - Saison 2019 - Großer Preis von Deutschland - WM-Stand
Nach dem 11. Rennen der Saison 2019 befindet sich Lewis Hamilton mit 225 Punkten auf dem ersten Platz Formel 1 WM-Wertung. Bei der Konstrukteurs-WM 2019 führt Mercedes mit 409 Punkten
Fahrerwertung
# | Fahrer | Team | Siege | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Hamilton, Lewis | Mercedes | 7 | 225 |
2 | Bottas, Valtteri | Mercedes | 2 | 184 |
3 | Verstappen, Max | Red Bull | 2 | 162 |
4 | Vettel, Sebastian | Ferrari | 0 | 141 |
5 | Leclerc, Charles | Ferrari | 0 | 120 |
6 | Gasly, Pierre | Red Bull | 0 | 54 |
7 | Sainz, Carlos | McLaren | 0 | 48 |
8 | Ricciardo, Daniel | Renault | 0 | 28 |
9 | Kvyat, Daniil | Toro Rosso | 0 | 27 |
10 | Räikkönen, Kimi | Alfa Romeo | 0 | 23 |
11 | Norris, Lando | McLaren | 0 | 21 |
12 | Magnussen, Kevin | Haas F1 Team | 0 | 18 |
13 | Stroll, Lance | Racing Point | 0 | 18 |
14 | Albon, Alexander | Toro Rosso | 0 | 17 |
15 | Hülkenberg, Nico | Renault | 0 | 15 |
16 | Pérez, Sergio | Racing Point | 0 | 13 |
17 | Grosjean, Romain | Haas F1 Team | 0 | 8 |
18 | Kubica, Robert | Williams | 0 | 1 |
19 | Giovinazzi, Antonio | Alfa Romeo | 0 | 1 |
Konstrukteurswertung
# | Team | Siege | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Mercedes | 9 | 409 |
2 | Ferrari | 0 | 261 |
3 | Red Bull | 2 | 218 |
4 | McLaren | 0 | 69 |
5 | Renault | 0 | 43 |
6 | Toro Rosso | 0 | 42 |
7 | Racing Point | 0 | 31 |
8 | Haas F1 Team | 0 | 26 |
9 | Alfa Romeo | 0 | 24 |
10 | Williams | 0 | 1 |
Werbung
Formel 1 WM Stand 2019: Alle Infos
Nach jedem Rennen werden die aktuellen Formel 1 Ergebnisse in unsere Datenbank eingepflegt, sodass ihr bei der Formel 1 Fahrerwertung und Teamwertung stets up to date seid und wisst, wer führt oder wo sich euer Lieblingsfahrer bzw. bevorzugter Rennstall im WM Ranking befindet. Einfach einen Formel 1 Rennen aus dem Drop Down-Menü auswählen, schon seht ihr, wie die aktuelle Formel 1 Tabelle nach dem Rennen ausgesehen hat.