Formel 1 - Saison 2017 - Großer Preis von Bahrain - Schnellste Runde
Die schnellste Runde beim Großer Preis von Bahrain 2017 verbuchte Lewis Hamilton für sich. Damit war er schneller als alle anderen Formel 1 Kollegen.
# | Fahrer | Team | In Runde | Rundenzeit | Geschwindigkeit in km/h |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hamilton, Lewis | Mercedes | 46 | 1:32.798 | 209.952 |
2 | Ricciardo, Daniel | Red Bull | 42 | 1:33.495 | 208.387 |
3 | Räikkönen, Kimi | Ferrari | 55 | 1:33.720 | 207.887 |
4 | Vettel, Sebastian | Ferrari | 36 | 1:33.826 | 207.652 |
5 | Bottas, Valtteri | Mercedes | 33 | 1:34.087 | 207.076 |
6 | Massa, Felipe | Williams | 39 | 1:34.256 | 206.705 |
7 | Pérez, Sergio | Force India | 39 | 1:34.609 | 205.933 |
8 | Grosjean, Romain | Haas F1 Team | 33 | 1:34.948 | 205.198 |
9 | Kvyat, Daniil | Toro Rosso | 45 | 1:34.985 | 205.118 |
10 | Ericsson, Marcus | Sauber | 35 | 1:35.086 | 204.900 |
11 | Ocon, Esteban | Force India | 39 | 1:35.179 | 204.700 |
12 | Hülkenberg, Nico | Renault | 40 | 1:35.372 | 204.286 |
13 | Palmer, Jolyon | Renault | 43 | 1:35.552 | 203.901 |
14 | Alonso, Fernando | McLaren | 47 | 1:35.595 | 203.809 |
15 | Stroll, Lance | Williams | 10 | 1:36.303 | 202.311 |
16 | Verstappen, Max | Red Bull | 4 | 1:36.681 | 201.520 |
17 | Wehrlein, Pascal | Sauber | 43 | 1:36.786 | 201.301 |
18 | Sainz, Carlos | Toro Rosso | 8 | 1:38.026 | 198.755 |
19 | Magnussen, Kevin | Haas F1 Team | 6 | 1:38.718 | 197.362 |
Werbung
Alle Infos zu den schnellsten Runden der Formel 1 in 2017
In unser großen Formel 1 Datenbank, die bis ins Jahr 1950 zurückreicht, findet ihr auch für die WM 2017 alle wichtigen Formel 1 Ergebnisse. Die schnellste Runde gehört selbstverständlich dazu. Wir liefern aber nicht nur die schnellste Rundenzeit, sondern darüber hinaus auch die Bestzeit eines jeden teilnehmenden Fahrers während des Rennens - unabhängig davon, welche Endplatzierung dieser am Ende belegte.
Abgerundet wird die umfangreiche Versorgung der Formel 1 Statistik 2017 durch die Angaben, in welcher Runde die Fahrer ihre Bestzeit hinlegten und wie hoch die durchschnittliche Geschwindigkeit war.