Formel 1 - Saison 2009 - Großer Preis von Abu Dhabi - WM-Stand
Nach dem 17. Rennen der Saison 2009 befindet sich Jenson Button mit 95 Punkten auf dem ersten Platz Formel 1 WM-Wertung. Bei der Konstrukteurs-WM 2009 führt Brawn mit 172 Punkten
Fahrerwertung
# | Fahrer | Team | Siege | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Button, Jenson | Brawn | 6 | 95 |
2 | Vettel, Sebastian | Red Bull | 4 | 84 |
3 | Barrichello, Rubens | Brawn | 2 | 77 |
4 | Webber, Mark | Red Bull | 2 | 69.5 |
5 | Hamilton, Lewis | McLaren | 2 | 49 |
6 | Räikkönen, Kimi | Ferrari | 1 | 48 |
7 | Rosberg, Nico | Williams | 0 | 34.5 |
8 | Trulli, Jarno | Toyota | 0 | 32.5 |
9 | Alonso, Fernando | Renault | 0 | 26 |
10 | Glock, Timo | Toyota | 0 | 24 |
11 | Massa, Felipe | Ferrari | 0 | 22 |
12 | Kovalainen, Heikki | McLaren | 0 | 22 |
13 | Heidfeld, Nick | BMW Sauber | 0 | 19 |
14 | Kubica, Robert | BMW Sauber | 0 | 17 |
15 | Fisichella, Giancarlo | Force India | 0 | 8 |
16 | Buemi, Sébastien | Toro Rosso | 0 | 6 |
17 | Sutil, Adrian | Force India | 0 | 5 |
18 | Kobayashi, Kamui | Toyota | 0 | 3 |
19 | Bourdais, Sébastien | Toro Rosso | 0 | 2 |
Konstrukteurswertung
# | Team | Siege | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Brawn | 8 | 172 |
2 | Red Bull | 6 | 153.5 |
3 | McLaren | 2 | 71 |
4 | Ferrari | 1 | 70 |
5 | Toyota | 0 | 59.5 |
6 | BMW Sauber | 0 | 36 |
7 | Williams | 0 | 34.5 |
8 | Renault | 0 | 26 |
9 | Force India | 0 | 13 |
10 | Toro Rosso | 0 | 8 |
Werbung
Button tütet WM-Titel vorzeitig ein - Brawn GP Team-Weltmeister
Barrichello schien im Titelkampf die besseren zu haben, doch ausgerechnet beim Heimrennen im brasilianischen Interlagos warf er seine letzte Titelchance weg. Button hingegen reichte ein vierter Platz, um sich vorzeitig und erstmals zum F1 Weltmeister zu küren. Und Button war ein verdienter Weltmeister, da er über die Saison der konstanteste Fahrer war und zuverlässig Formel 1 Punkte einfuhr. Nur ein (unverschuldeter) Ausfall in 17 Rennen, ansonsten landete er über den gesamten Formel 1 Rennkalender in den Punkterängen.
Platz zwei im finalen Formel 1 Punktestand hinter Button (95 Punkte) belegte Vettel mit 84 Zählern. Dritter wurde Barrichello mit 77 Punkten. Lewis Hamilton, Weltmeister des Vorjahres, musste sich mit Rang fünf (49) begnügen.
Somit gewann der Rennstall Brawn GP mit seinem Fahrerduo Button / Barrichello und insgesamt 172 Punkten auch souverän die Konstreukteurswertung. In dieser Formel 1 Rangliste landete Red Bull (153,5) vor McLaren (71) und Ferrari (70).