Formel 1 - Saison 2009 - Großer Preis von Belgien - WM-Stand
Nach dem 12. Rennen der Saison 2009 befindet sich Jenson Button mit 72 Punkten auf dem ersten Platz Formel 1 WM-Wertung. Bei der Konstrukteurs-WM 2009 führt Brawn mit 128 Punkten
Fahrerwertung
# | Fahrer | Team | Siege | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Button, Jenson | Brawn | 6 | 72 |
2 | Barrichello, Rubens | Brawn | 1 | 56 |
3 | Vettel, Sebastian | Red Bull | 2 | 53 |
4 | Webber, Mark | Red Bull | 1 | 51.5 |
5 | Räikkönen, Kimi | Ferrari | 1 | 34 |
6 | Rosberg, Nico | Williams | 0 | 30.5 |
7 | Hamilton, Lewis | McLaren | 1 | 27 |
8 | Trulli, Jarno | Toyota | 0 | 22.5 |
9 | Massa, Felipe | Ferrari | 0 | 22 |
10 | Kovalainen, Heikki | McLaren | 0 | 17 |
11 | Glock, Timo | Toyota | 0 | 16 |
12 | Alonso, Fernando | Renault | 0 | 16 |
13 | Heidfeld, Nick | BMW Sauber | 0 | 10 |
14 | Fisichella, Giancarlo | Force India | 0 | 8 |
15 | Kubica, Robert | BMW Sauber | 0 | 8 |
16 | Buemi, Sébastien | Toro Rosso | 0 | 3 |
17 | Bourdais, Sébastien | Toro Rosso | 0 | 2 |
Konstrukteurswertung
# | Team | Siege | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Brawn | 7 | 128 |
2 | Red Bull | 3 | 104.5 |
3 | Ferrari | 1 | 56 |
4 | McLaren | 1 | 44 |
5 | Toyota | 0 | 38.5 |
6 | Williams | 0 | 30.5 |
7 | BMW Sauber | 0 | 18 |
8 | Renault | 0 | 16 |
9 | Force India | 0 | 8 |
10 | Toro Rosso | 0 | 5 |
Werbung
Button tütet WM-Titel vorzeitig ein - Brawn GP Team-Weltmeister
Barrichello schien im Titelkampf die besseren zu haben, doch ausgerechnet beim Heimrennen im brasilianischen Interlagos warf er seine letzte Titelchance weg. Button hingegen reichte ein vierter Platz, um sich vorzeitig und erstmals zum F1 Weltmeister zu küren. Und Button war ein verdienter Weltmeister, da er über die Saison der konstanteste Fahrer war und zuverlässig Formel 1 Punkte einfuhr. Nur ein (unverschuldeter) Ausfall in 17 Rennen, ansonsten landete er über den gesamten Formel 1 Rennkalender in den Punkterängen.
Platz zwei im finalen Formel 1 Punktestand hinter Button (95 Punkte) belegte Vettel mit 84 Zählern. Dritter wurde Barrichello mit 77 Punkten. Lewis Hamilton, Weltmeister des Vorjahres, musste sich mit Rang fünf (49) begnügen.
Somit gewann der Rennstall Brawn GP mit seinem Fahrerduo Button / Barrichello und insgesamt 172 Punkten auch souverän die Konstreukteurswertung. In dieser Formel 1 Rangliste landete Red Bull (153,5) vor McLaren (71) und Ferrari (70).