Formel 1 - Saison 2009 - Großer Preis von Malaysia - Rennergebnis
Jenson Button konnte den Großer Preis von Malaysia 2009 für sich entscheiden. Die weiteren Ergebnisse des Rennens findet Ihr in der großen Übersicht.
# | Fahrer | Team | Runden | Fahrzeit | Status | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Button, Jenson | Brawn | 31 | 1:10:52.092 | Finished | 5 |
2 | Heidfeld, Nick | BMW Sauber | 31 | +22.722 | Finished | 4 |
3 | Glock, Timo | Toyota | 31 | +23.513 | Finished | 3 |
4 | Trulli, Jarno | Toyota | 31 | +46.173 | Finished | 2.5 |
5 | Barrichello, Rubens | Brawn | 31 | +47.360 | Finished | 2 |
6 | Webber, Mark | Red Bull | 31 | +52.333 | Finished | 1.5 |
7 | Hamilton, Lewis | McLaren | 31 | +1:00.733 | Finished | 1 |
8 | Rosberg, Nico | Williams | 31 | +1:11.576 | Finished | 0.5 |
9 | Massa, Felipe | Ferrari | 31 | +1:16.932 | Finished | |
10 | Bourdais, Sébastien | Toro Rosso | 31 | +1:42.164 | Finished | |
11 | Alonso, Fernando | Renault | 31 | +1 Runde | ||
12 | Nakajima, Kazuki | Williams | 31 | +1 Runde | ||
13 | Piquet Jr., Nelson | Renault | 31 | +1 Runde | ||
14 | Räikkönen, Kimi | Ferrari | 31 | +1 Runde | ||
15 | Vettel, Sebastian | Red Bull | 30 | Dreher | ||
16 | Buemi, Sébastien | Toro Rosso | 30 | Dreher | ||
17 | Sutil, Adrian | Force India | 30 | +1 Runde | ||
18 | Fisichella, Giancarlo | Force India | 29 | Dreher | ||
19 | Kubica, Robert | BMW Sauber | 1 | Motor | ||
20 | Kovalainen, Heikki | McLaren | 0 | Dreher |
Werbung
F1 Ergebnisse 2009: Auch Glock und Heidfeld mit Podiumsplätzen
Weitere Formel 1 Gewinner 2009 waren außerdem noch Vettels Teamkollege Mark Webber, Lewis Hamilton (McLaren Mercedes) und Rubens Barrichello im zweiten Boliden von Brawn-Mercedes. Außerdem konnte Kimi Räikkönen für Ferrari einen Grand-Prix-Sieg landen, damit aber die insgesamt schwachen Formel 1 Ergebnisse der Scuderia in diesem Jahr kaum schmälern.
Aus deutscher Sicht sorgte Vettel für die besten F1 Ergebnisse, der zudem noch je zweimal Zweiter und Dritter wurde und im Formel 1 Qualifying insgesamt vier Pole Positions holte. Aber zusätzlich konnten mit Timo Glock im Toyota gleich zweimal vom Podium winken (1x Zweiter, 1 x Dritter) und auch Nick Heidfeld im BMW Sauber schaffte mit seinem zweiten Platz beim zweiten Formel 1 Rennen der Saison in Malaysia den Sprung auf das Treppchen.
Die umfassende F1 Datenbank von Sport-90.de liefert zu jedem Rennen die wichtigsten Ergebnisse. Angefangen von der Platzierung aller Formel 1 Fahrer über die benötigte Fahrzeit des Siegers und den Zeitabstand der restlichen Piloten sowie erhaltenen Punkte für den Formel 1 WM Stand.