Formel 1 - Saison 2009 - Großer Preis von Singapur - Rennergebnis
Lewis Hamilton konnte den Großer Preis von Singapur 2009 für sich entscheiden. Die weiteren Ergebnisse des Rennens findet Ihr in der großen Übersicht.
# | Fahrer | Team | Runden | Fahrzeit | Status | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamilton, Lewis | McLaren | 61 | 1:56:06.337 | Finished | 10 |
2 | Glock, Timo | Toyota | 61 | +9.634 | Finished | 8 |
3 | Alonso, Fernando | Renault | 61 | +16.624 | Finished | 6 |
4 | Vettel, Sebastian | Red Bull | 61 | +20.621 | Finished | 5 |
5 | Button, Jenson | Brawn | 61 | +30.015 | Finished | 4 |
6 | Barrichello, Rubens | Brawn | 61 | +31.858 | Finished | 3 |
7 | Kovalainen, Heikki | McLaren | 61 | +36.157 | Finished | 2 |
8 | Kubica, Robert | BMW Sauber | 61 | +55.054 | Finished | 1 |
9 | Nakajima, Kazuki | Williams | 61 | +56.054 | Finished | |
10 | Räikkönen, Kimi | Ferrari | 61 | +58.892 | Finished | |
11 | Rosberg, Nico | Williams | 61 | +59.777 | Finished | |
12 | Trulli, Jarno | Toyota | 61 | +1:13.009 | Finished | |
13 | Fisichella, Giancarlo | Ferrari | 61 | +1:19.890 | Finished | |
14 | Liuzzi, Vitantonio | Force India | 61 | +1:33.502 | Finished | |
15 | Alguersuari, Jaime | Toro Rosso | 47 | Bremsen | ||
16 | Buemi, Sébastien | Toro Rosso | 47 | Getriebe | ||
17 | Webber, Mark | Red Bull | 45 | Bremsen | ||
18 | Sutil, Adrian | Force India | 23 | Kollision | ||
19 | Heidfeld, Nick | BMW Sauber | 19 | Kollision | ||
20 | Grosjean, Romain | Renault | 3 | Bremsen |
Werbung
F1 Ergebnisse 2009: Auch Glock und Heidfeld mit Podiumsplätzen
Weitere Formel 1 Gewinner 2009 waren außerdem noch Vettels Teamkollege Mark Webber, Lewis Hamilton (McLaren Mercedes) und Rubens Barrichello im zweiten Boliden von Brawn-Mercedes. Außerdem konnte Kimi Räikkönen für Ferrari einen Grand-Prix-Sieg landen, damit aber die insgesamt schwachen Formel 1 Ergebnisse der Scuderia in diesem Jahr kaum schmälern.
Aus deutscher Sicht sorgte Vettel für die besten F1 Ergebnisse, der zudem noch je zweimal Zweiter und Dritter wurde und im Formel 1 Qualifying insgesamt vier Pole Positions holte. Aber zusätzlich konnten mit Timo Glock im Toyota gleich zweimal vom Podium winken (1x Zweiter, 1 x Dritter) und auch Nick Heidfeld im BMW Sauber schaffte mit seinem zweiten Platz beim zweiten Formel 1 Rennen der Saison in Malaysia den Sprung auf das Treppchen.
Die umfassende F1 Datenbank von Sport-90.de liefert zu jedem Rennen die wichtigsten Ergebnisse. Angefangen von der Platzierung aller Formel 1 Fahrer über die benötigte Fahrzeit des Siegers und den Zeitabstand der restlichen Piloten sowie erhaltenen Punkte für den Formel 1 WM Stand.