Formel 1 - Saison 2007 - Großer Preis von Kanada - Schnellste Runde
Die schnellste Runde beim Großer Preis von Kanada 2007 verbuchte Fernando Alonso für sich. Damit war er schneller als alle anderen Formel 1 Kollegen.
| # | Fahrer | Team | In Runde | Rundenzeit | Geschwindigkeit in km/h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alonso, Fernando | McLaren | 46 | 1:16.367 | 205.580 |
| 2 | Hamilton, Lewis | McLaren | 37 | 1:16.494 | 205.239 |
| 3 | Heidfeld, Nick | BMW Sauber | 19 | 1:16.696 | 204.699 |
| 4 | Massa, Felipe | Ferrari | 22 | 1:16.849 | 204.291 |
| 5 | Räikkönen, Kimi | Ferrari | 21 | 1:16.861 | 204.259 |
| 6 | Rosberg, Nico | Williams | 42 | 1:17.156 | 203.478 |
| 7 | Fisichella, Giancarlo | Renault | 22 | 1:17.411 | 202.808 |
| 8 | Kubica, Robert | BMW Sauber | 19 | 1:17.529 | 202.499 |
| 9 | Webber, Mark | Red Bull | 47 | 1:17.618 | 202.267 |
| 10 | Schumacher, Ralf | Toyota | 38 | 1:17.910 | 201.509 |
| 11 | Wurz, Alexander | Williams | 67 | 1:17.947 | 201.413 |
| 12 | Sato, Takuma | Super Aguri | 47 | 1:18.035 | 201.186 |
| 13 | Kovalainen, Heikki | Renault | 67 | 1:18.368 | 200.331 |
| 14 | Barrichello, Rubens | Honda | 62 | 1:18.543 | 199.885 |
| 15 | Davidson, Anthony | Super Aguri | 36 | 1:18.780 | 199.284 |
| 16 | Coulthard, David | Red Bull | 19 | 1:18.981 | 198.776 |
| 17 | Trulli, Jarno | Toyota | 12 | 1:19.092 | 198.497 |
| 18 | Albers, Christijan | Spyker | 21 | 1:19.254 | 198.092 |
| 19 | Liuzzi, Vitantonio | Toro Rosso | 9 | 1:19.375 | 197.790 |
| 20 | Sutil, Adrian | Spyker | 20 | 1:19.452 | 197.598 |
| 21 | Speed, Scott | Toro Rosso | 6 | 1:20.092 | 196.019 |
