Formel 1 - Saison 2007 - Großer Preis von Italien - Schnellste Runde
Die schnellste Runde beim Großer Preis von Italien 2007 verbuchte Fernando Alonso für sich. Damit war er schneller als alle anderen Formel 1 Kollegen.
| # | Fahrer | Team | In Runde | Rundenzeit | Geschwindigkeit in km/h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alonso, Fernando | McLaren | 15 | 1:22.871 | 251.653 |
| 2 | Hamilton, Lewis | McLaren | 17 | 1:22.936 | 251.456 |
| 3 | Räikkönen, Kimi | Ferrari | 21 | 1:23.370 | 250.147 |
| 4 | Heidfeld, Nick | BMW Sauber | 19 | 1:23.681 | 249.217 |
| 5 | Kubica, Robert | BMW Sauber | 22 | 1:23.908 | 248.543 |
| 6 | Massa, Felipe | Ferrari | 8 | 1:23.971 | 248.357 |
| 7 | Kovalainen, Heikki | Renault | 53 | 1:24.226 | 247.605 |
| 8 | Rosberg, Nico | Williams | 52 | 1:24.472 | 246.884 |
| 9 | Button, Jenson | Honda | 32 | 1:24.532 | 246.708 |
| 10 | Trulli, Jarno | Toyota | 49 | 1:24.622 | 246.446 |
| 11 | Sato, Takuma | Super Aguri | 49 | 1:24.669 | 246.309 |
| 12 | Barrichello, Rubens | Honda | 52 | 1:24.767 | 246.024 |
| 13 | Webber, Mark | Red Bull | 46 | 1:24.824 | 245.859 |
| 14 | Fisichella, Giancarlo | Renault | 32 | 1:24.849 | 245.787 |
| 15 | Schumacher, Ralf | Toyota | 49 | 1:24.951 | 245.492 |
| 16 | Wurz, Alexander | Williams | 42 | 1:25.000 | 245.350 |
| 17 | Davidson, Anthony | Super Aguri | 46 | 1:25.116 | 245.016 |
| 18 | Vettel, Sebastian | Toro Rosso | 47 | 1:25.313 | 244.450 |
| 19 | Liuzzi, Vitantonio | Toro Rosso | 45 | 1:25.373 | 244.278 |
| 20 | Sutil, Adrian | Spyker | 30 | 1:25.377 | 244.267 |
| 21 | Yamamoto, Sakon | Spyker | 34 | 1:25.478 | 243.978 |
