Formel 1 - Saison 2007 - Großer Preis der USA - WM-Stand
Nach dem 7. Rennen der Saison 2007 befindet sich Lewis Hamilton mit 58 Punkten auf dem ersten Platz Formel 1 WM-Wertung. Bei der Konstrukteurs-WM 2007 führt McLaren mit 106 Punkten
Fahrerwertung
| # | Fahrer | Team | Siege | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamilton, Lewis | McLaren | 2 | 58 |
| 2 | Alonso, Fernando | McLaren | 2 | 48 |
| 3 | Massa, Felipe | Ferrari | 2 | 39 |
| 4 | Räikkönen, Kimi | Ferrari | 1 | 32 |
| 5 | Heidfeld, Nick | BMW Sauber | 0 | 26 |
| 6 | Fisichella, Giancarlo | Renault | 0 | 13 |
| 7 | Kubica, Robert | BMW Sauber | 0 | 12 |
| 8 | Kovalainen, Heikki | Renault | 0 | 12 |
| 9 | Wurz, Alexander | Williams | 0 | 8 |
| 10 | Trulli, Jarno | Toyota | 0 | 7 |
| 11 | Rosberg, Nico | Williams | 0 | 5 |
| 12 | Sato, Takuma | Super Aguri | 0 | 4 |
| 13 | Coulthard, David | Red Bull | 0 | 4 |
| 14 | Schumacher, Ralf | Toyota | 0 | 2 |
| 15 | Webber, Mark | Red Bull | 0 | 2 |
| 16 | Vettel, Sebastian | BMW Sauber | 0 | 1 |
Konstrukteurswertung
| # | Team | Siege | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 4 | 106 |
| 2 | Ferrari | 3 | 71 |
| 3 | BMW Sauber | 0 | 39 |
| 4 | Renault | 0 | 25 |
| 5 | Williams | 0 | 13 |
| 6 | Toyota | 0 | 9 |
| 7 | Red Bull | 0 | 6 |
| 8 | Super Aguri | 0 | 4 |
