Formel 1 - Saison 2007 - Großer Preis von Ungarn - Qualifikation
Beim 11. Qualifying der Saison 2007 sorgte Fernando Alonso mit der schnellsten Zeit für Aufsehen. Er starte beim Rennen demnach von der Pole Position.
| # | Fahrer | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alonso, Fernando | McLaren | 1:20.425 | 1:19.661 | 1:19.674 |
| 2 | Hamilton, Lewis | McLaren | 1:19.570 | 1:19.301 | 1:19.781 |
| 3 | Heidfeld, Nick | BMW Sauber | 1:20.751 | 1:20.322 | 1:20.259 |
| 4 | Räikkönen, Kimi | Ferrari | 1:20.435 | 1:20.107 | 1:20.410 |
| 5 | Rosberg, Nico | Williams | 1:20.547 | 1:20.188 | 1:20.632 |
| 6 | Schumacher, Ralf | Toyota | 1:20.449 | 1:20.455 | 1:20.714 |
| 7 | Kubica, Robert | BMW Sauber | 1:20.366 | 1:20.703 | 1:20.876 |
| 8 | Fisichella, Giancarlo | Renault | 1:21.645 | 1:20.590 | 1:21.079 |
| 9 | Trulli, Jarno | Toyota | 1:20.481 | 1:19.951 | 1:21.206 |
| 10 | Webber, Mark | Red Bull | 1:20.794 | 1:20.439 | 1:21.256 |
| 11 | Coulthard, David | Red Bull | 1:21.291 | 1:20.718 | |
| 12 | Kovalainen, Heikki | Renault | 1:20.285 | 1:20.779 | |
| 13 | Wurz, Alexander | Williams | 1:21.243 | 1:20.865 | |
| 14 | Massa, Felipe | Ferrari | 1:20.408 | 1:21.021 | |
| 15 | Davidson, Anthony | Super Aguri | 1:21.018 | 1:21.127 | |
| 16 | Liuzzi, Vitantonio | Toro Rosso | 1:21.730 | 1:21.993 | |
| 17 | Button, Jenson | Honda | 1:21.737 | ||
| 18 | Barrichello, Rubens | Honda | 1:21.877 | ||
| 19 | Sato, Takuma | Super Aguri | 1:22.143 | ||
| 20 | Vettel, Sebastian | Toro Rosso | 1:22.177 | ||
| 21 | Sutil, Adrian | Spyker | 1:22.737 | ||
| 22 | Yamamoto, Sakon | Spyker | 1:23.774 |
