Formel 1 - Saison 2007 - Großer Preis von Ungarn - Schnellste Runde
Die schnellste Runde beim Großer Preis von Ungarn 2007 verbuchte Kimi Räikkönen für sich. Damit war er schneller als alle anderen Formel 1 Kollegen.
| # | Fahrer | Team | In Runde | Rundenzeit | Geschwindigkeit in km/h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Räikkönen, Kimi | Ferrari | 70 | 1:20.047 | 197.029 |
| 2 | Hamilton, Lewis | McLaren | 13 | 1:20.171 | 196.724 |
| 3 | Alonso, Fernando | McLaren | 49 | 1:20.324 | 196.349 |
| 4 | Kubica, Robert | BMW Sauber | 40 | 1:20.419 | 196.117 |
| 5 | Heidfeld, Nick | BMW Sauber | 16 | 1:20.582 | 195.721 |
| 6 | Rosberg, Nico | Williams | 68 | 1:20.672 | 195.502 |
| 7 | Webber, Mark | Red Bull | 63 | 1:20.915 | 194.915 |
| 8 | Kovalainen, Heikki | Renault | 69 | 1:20.935 | 194.867 |
| 9 | Schumacher, Ralf | Toyota | 69 | 1:20.961 | 194.804 |
| 10 | Sato, Takuma | Super Aguri | 66 | 1:20.980 | 194.759 |
| 11 | Massa, Felipe | Ferrari | 37 | 1:20.981 | 194.756 |
| 12 | Trulli, Jarno | Toyota | 48 | 1:21.253 | 194.104 |
| 13 | Wurz, Alexander | Williams | 49 | 1:21.264 | 194.078 |
| 14 | Coulthard, David | Red Bull | 67 | 1:21.553 | 193.390 |
| 15 | Fisichella, Giancarlo | Renault | 66 | 1:21.695 | 193.054 |
| 16 | Vettel, Sebastian | Toro Rosso | 65 | 1:21.915 | 192.536 |
| 17 | Barrichello, Rubens | Honda | 34 | 1:22.004 | 192.327 |
| 18 | Davidson, Anthony | Super Aguri | 39 | 1:22.166 | 191.948 |
| 19 | Sutil, Adrian | Spyker | 67 | 1:22.263 | 191.721 |
| 20 | Liuzzi, Vitantonio | Toro Rosso | 35 | 1:22.410 | 191.379 |
| 21 | Button, Jenson | Honda | 25 | 1:22.906 | 190.234 |
| 22 | Yamamoto, Sakon | Spyker | 4 | 1:26.741 | 181.824 |
