Formel 1 - Saison 2006 - Großer Preis der USA - WM-Stand
Nach dem 10. Rennen der Saison 2006 befindet sich Fernando Alonso mit 88 Punkten auf dem ersten Platz Formel 1 WM-Wertung. Bei der Konstrukteurs-WM 2006 führt Renault mit 131 Punkten
Fahrerwertung
| # | Fahrer | Team | Siege | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alonso, Fernando | Renault | 6 | 88 |
| 2 | Schumacher, Michael | Ferrari | 3 | 69 |
| 3 | Fisichella, Giancarlo | Renault | 1 | 43 |
| 4 | Räikkönen, Kimi | McLaren | 0 | 39 |
| 5 | Massa, Felipe | Ferrari | 0 | 36 |
| 6 | Pablo Montoya, Juan | McLaren | 0 | 26 |
| 7 | Barrichello, Rubens | Honda | 0 | 16 |
| 8 | Button, Jenson | Honda | 0 | 16 |
| 9 | Heidfeld, Nick | BMW Sauber | 0 | 12 |
| 10 | Coulthard, David | Red Bull | 0 | 10 |
| 11 | Schumacher, Ralf | Toyota | 0 | 8 |
| 12 | Trulli, Jarno | Toyota | 0 | 8 |
| 13 | Villeneuve, Jacques | BMW Sauber | 0 | 7 |
| 14 | Webber, Mark | Williams | 0 | 6 |
| 15 | Rosberg, Nico | Williams | 0 | 4 |
| 16 | Klien, Christian | Red Bull | 0 | 1 |
| 17 | Liuzzi, Vitantonio | Toro Rosso | 0 | 1 |
Konstrukteurswertung
| # | Team | Siege | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Renault | 7 | 131 |
| 2 | Ferrari | 3 | 105 |
| 3 | McLaren | 0 | 65 |
| 4 | Honda | 0 | 32 |
| 5 | BMW Sauber | 0 | 19 |
| 6 | Toyota | 0 | 16 |
| 7 | Red Bull | 0 | 11 |
| 8 | Williams | 0 | 10 |
| 9 | Toro Rosso | 0 | 1 |
