Formel 1 - Saison 2006 - Großer Preis der USA - Qualifikation
Beim 10. Qualifying der Saison 2006 sorgte Michael Schumacher mit der schnellsten Zeit für Aufsehen. Er starte beim Rennen demnach von der Pole Position.
| # | Fahrer | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schumacher, Michael | Ferrari | 1:11.588 | 1:10.636 | 1:10.832 |
| 2 | Massa, Felipe | Ferrari | 1:11.088 | 1:11.146 | 1:11.435 |
| 3 | Fisichella, Giancarlo | Renault | 1:12.287 | 1:11.200 | 1:11.920 |
| 4 | Barrichello, Rubens | Honda | 1:12.156 | 1:11.263 | 1:12.109 |
| 5 | Alonso, Fernando | Renault | 1:12.416 | 1:11.877 | 1:12.449 |
| 6 | Villeneuve, Jacques | BMW Sauber | 1:12.114 | 1:11.724 | 1:12.479 |
| 7 | Button, Jenson | Honda | 1:12.238 | 1:11.865 | 1:12.523 |
| 8 | Schumacher, Ralf | Toyota | 1:11.879 | 1:11.673 | 1:12.795 |
| 9 | Räikkönen, Kimi | McLaren | 1:12.777 | 1:12.135 | 1:13.174 |
| 10 | Heidfeld, Nick | BMW Sauber | 1:11.891 | 1:11.718 | 1:15.280 |
| 11 | Pablo Montoya, Juan | McLaren | 1:12.477 | 1:12.150 | |
| 12 | Webber, Mark | Williams | 1:12.935 | 1:12.292 | |
| 13 | Speed, Scott | Toro Rosso | 1:13.167 | 1:12.792 | |
| 14 | Albers, Christijan | MF1 | 1:12.711 | 1:12.854 | |
| 15 | Monteiro, Tiago | MF1 | 1:12.627 | 1:12.864 | |
| 16 | Klien, Christian | Red Bull | 1:12.773 | 1:12.925 | |
| 17 | Coulthard, David | Red Bull | 1:13.180 | ||
| 18 | Sato, Takuma | Super Aguri | 1:13.496 | ||
| 19 | Rosberg, Nico | Williams | 1:13.506 | ||
| 20 | Trulli, Jarno | Toyota | 1:13.787 | ||
| 21 | Liuzzi, Vitantonio | Toro Rosso | 1:14.041 | ||
| 22 | Montagny, Franck | Super Aguri | 1:16.036 |
