Formel 1 - Saison 2005 - Großer Preis von Japan - Rennergebnis
Kimi Räikkönen konnte den Großer Preis von Japan 2005 für sich entscheiden. Die weiteren Ergebnisse des Rennens findet Ihr in der großen Übersicht.
| # | Fahrer | Team | Runden | Fahrzeit | Status | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Räikkönen, Kimi | McLaren | 53 | 1:29:02.212 | Finished | 10 |
| 2 | Fisichella, Giancarlo | Renault | 53 | +1.633 | Finished | 8 |
| 3 | Alonso, Fernando | Renault | 53 | +17.456 | Finished | 6 |
| 4 | Webber, Mark | Williams | 53 | +22.274 | Finished | 5 |
| 5 | Button, Jenson | BAR | 53 | +29.507 | Finished | 4 |
| 6 | Coulthard, David | Red Bull | 53 | +31.601 | Finished | 3 |
| 7 | Schumacher, Michael | Ferrari | 53 | +33.879 | Finished | 2 |
| 8 | Schumacher, Ralf | Toyota | 53 | +49.548 | Finished | 1 |
| 9 | Klien, Christian | Red Bull | 53 | +51.925 | Finished | |
| 10 | Massa, Felipe | Sauber | 53 | +57.509 | Finished | |
| 11 | Barrichello, Rubens | Ferrari | 53 | +1:00.633 | Finished | |
| 12 | Villeneuve, Jacques | Sauber | 53 | +1:23.221 | Finished | |
| 13 | Monteiro, Tiago | Jordan | 52 | +1 Runde | ||
| 14 | Doornbos, Robert | Minardi | 51 | +2 Runden | ||
| 15 | Karthikeyan, Narain | Jordan | 51 | +2 Runden | ||
| 16 | Albers, Christijan | Minardi | 49 | +4 Runden | ||
| 17 | Pizzonia, Antônio | Williams | 9 | Unfall | ||
| 18 | Trulli, Jarno | Toyota | 9 | Unfall | ||
| 19 | Pablo Montoya, Juan | McLaren | 0 | Unfall | ||
| 20 | Sato, Takuma | BAR | 52 | Disqualifikation |
