Formel 1 - Saison 2005 - Großer Preis von Ungarn - Qualifikation
Beim 13. Qualifying der Saison 2005 sorgte Michael Schumacher mit der schnellsten Zeit für Aufsehen. Er starte beim Rennen demnach von der Pole Position.
| # | Fahrer | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schumacher, Michael | Ferrari | 1:19.882 | ||
| 2 | Pablo Montoya, Juan | McLaren | 1:20.779 | ||
| 3 | Trulli, Jarno | Toyota | 1:20.839 | ||
| 4 | Räikkönen, Kimi | McLaren | 1:20.891 | ||
| 5 | Schumacher, Ralf | Toyota | 1:20.964 | ||
| 6 | Alonso, Fernando | Renault | 1:21.141 | ||
| 7 | Barrichello, Rubens | Ferrari | 1:21.158 | ||
| 8 | Button, Jenson | BAR | 1:21.302 | ||
| 9 | Fisichella, Giancarlo | Renault | 1:21.333 | ||
| 10 | Sato, Takuma | BAR | 1:21.787 | ||
| 11 | Klien, Christian | Red Bull | 1:21.937 | ||
| 12 | Heidfeld, Nick | Williams | 1:22.086 | ||
| 13 | Coulthard, David | Red Bull | 1:22.279 | ||
| 14 | Massa, Felipe | Sauber | 1:22.565 | ||
| 15 | Villeneuve, Jacques | Sauber | 1:22.866 | ||
| 16 | Webber, Mark | Williams | 1:23.495 | ||
| 17 | Albers, Christijan | Minardi | 1:24.443 | ||
| 18 | Karthikeyan, Narain | Jordan | 1:25.057 | ||
| 19 | Doornbos, Robert | Minardi | 1:25.484 | ||
| 20 | Monteiro, Tiago | Jordan |
