Formel 1 - Saison 2004 - Großer Preis von Kanada - Schnellste Runde
Die schnellste Runde beim Großer Preis von Kanada 2004 verbuchte Rubens Barrichello für sich. Damit war er schneller als alle anderen Formel 1 Kollegen.
| # | Fahrer | Team | In Runde | Rundenzeit | Geschwindigkeit in km/h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barrichello, Rubens | Ferrari | 68 | 1:13.622 | 213.246 |
| 2 | Schumacher, Michael | Ferrari | 18 | 1:13.630 | 213.222 |
| 3 | Schumacher, Ralf | Williams | 70 | 1:14.040 | 212.042 |
| 4 | Alonso, Fernando | Renault | 41 | 1:14.179 | 211.644 |
| 5 | Button, Jenson | BAR | 68 | 1:14.246 | 211.453 |
| 6 | Pablo Montoya, Juan | Williams | 69 | 1:14.295 | 211.314 |
| 7 | Räikkönen, Kimi | McLaren | 44 | 1:14.752 | 210.022 |
| 8 | Sato, Takuma | BAR | 25 | 1:15.076 | 209.116 |
| 9 | Fisichella, Giancarlo | Sauber | 47 | 1:15.078 | 209.110 |
| 10 | Coulthard, David | McLaren | 55 | 1:15.478 | 208.002 |
| 11 | Massa, Felipe | Sauber | 25 | 1:15.560 | 207.776 |
| 12 | da Matta, Cristiano | Toyota | 39 | 1:15.652 | 207.523 |
| 13 | Klien, Christian | Jaguar | 45 | 1:15.731 | 207.307 |
| 14 | Heidfeld, Nick | Jordan | 18 | 1:15.890 | 206.873 |
| 15 | Panis, Olivier | Toyota | 23 | 1:16.045 | 206.451 |
| 16 | Glock, Timo | Jordan | 42 | 1:16.300 | 205.761 |
| 17 | Webber, Mark | Jaguar | 6 | 1:16.739 | 204.584 |
| 18 | Baumgartner, Zsolt | Minardi | 64 | 1:17.516 | 202.533 |
| 19 | Bruni, Gianmaria | Minardi | 25 | 1:18.025 | 201.212 |
