Formel 1 - Saison 2004 - Großer Preis von Großbritannien - WM-Stand
Nach dem 11. Rennen der Saison 2004 befindet sich Michael Schumacher mit 100 Punkten auf dem ersten Platz Formel 1 WM-Wertung. Bei der Konstrukteurs-WM 2004 führt Ferrari mit 174 Punkten
Fahrerwertung
| # | Fahrer | Team | Siege | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schumacher, Michael | Ferrari | 10 | 100 |
| 2 | Barrichello, Rubens | Ferrari | 0 | 74 |
| 3 | Button, Jenson | BAR | 0 | 53 |
| 4 | Trulli, Jarno | Renault | 1 | 46 |
| 5 | Alonso, Fernando | Renault | 0 | 33 |
| 6 | Pablo Montoya, Juan | Williams | 0 | 29 |
| 7 | Räikkönen, Kimi | McLaren | 0 | 18 |
| 8 | Sato, Takuma | BAR | 0 | 14 |
| 9 | Coulthard, David | McLaren | 0 | 14 |
| 10 | Fisichella, Giancarlo | Sauber | 0 | 13 |
| 11 | Schumacher, Ralf | Williams | 0 | 12 |
| 12 | Massa, Felipe | Sauber | 0 | 5 |
| 13 | Panis, Olivier | Toyota | 0 | 5 |
| 14 | Webber, Mark | Jaguar | 0 | 4 |
| 15 | Heidfeld, Nick | Jordan | 0 | 3 |
| 16 | da Matta, Cristiano | Toyota | 0 | 3 |
| 17 | Glock, Timo | Jordan | 0 | 2 |
| 18 | Baumgartner, Zsolt | Minardi | 0 | 1 |
Konstrukteurswertung
| # | Team | Siege | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 10 | 174 |
| 2 | Renault | 1 | 79 |
| 3 | BAR | 0 | 67 |
| 4 | Williams | 0 | 41 |
| 5 | McLaren | 0 | 32 |
| 6 | Sauber | 0 | 18 |
| 7 | Toyota | 0 | 8 |
| 8 | Jordan | 0 | 5 |
| 9 | Jaguar | 0 | 4 |
| 10 | Minardi | 0 | 1 |
