Formel 1 - Saison 2004 - Großer Preis von Italien - Schnellste Runde
Die schnellste Runde beim Großer Preis von Italien 2004 verbuchte Rubens Barrichello für sich. Damit war er schneller als alle anderen Formel 1 Kollegen.
| # | Fahrer | Team | In Runde | Rundenzeit | Geschwindigkeit in km/h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barrichello, Rubens | Ferrari | 41 | 1:21.046 | 257.320 |
| 2 | Schumacher, Michael | Ferrari | 35 | 1:21.361 | 256.324 |
| 3 | Pizzonia, Antônio | Williams | 32 | 1:22.246 | 253.566 |
| 4 | Fisichella, Giancarlo | Sauber | 51 | 1:22.615 | 252.433 |
| 5 | Sato, Takuma | BAR | 32 | 1:22.660 | 252.296 |
| 6 | Button, Jenson | BAR | 13 | 1:22.671 | 252.262 |
| 7 | Trulli, Jarno | Renault | 52 | 1:22.855 | 251.702 |
| 8 | Alonso, Fernando | Renault | 31 | 1:22.881 | 251.623 |
| 9 | Coulthard, David | McLaren | 24 | 1:22.889 | 251.599 |
| 10 | Pablo Montoya, Juan | Williams | 32 | 1:22.929 | 251.477 |
| 11 | Massa, Felipe | Sauber | 50 | 1:22.941 | 251.441 |
| 12 | Webber, Mark | Jaguar | 53 | 1:23.090 | 250.990 |
| 13 | Räikkönen, Kimi | McLaren | 11 | 1:23.365 | 250.162 |
| 14 | Zonta, Ricardo | Toyota | 52 | 1:23.410 | 250.027 |
| 15 | Klien, Christian | Jaguar | 29 | 1:23.432 | 249.961 |
| 16 | Pantano, Giorgio | Jordan | 13 | 1:24.061 | 248.091 |
| 17 | Heidfeld, Nick | Jordan | 23 | 1:24.166 | 247.781 |
| 18 | Baumgartner, Zsolt | Minardi | 31 | 1:26.356 | 241.497 |
| 19 | Bruni, Gianmaria | Minardi | 24 | 1:26.371 | 241.456 |
