Formel 1 - Saison 2004 - Großer Preis von Ungarn - Schnellste Runde
Die schnellste Runde beim Großer Preis von Ungarn 2004 verbuchte Michael Schumacher für sich. Damit war er schneller als alle anderen Formel 1 Kollegen.
| # | Fahrer | Team | In Runde | Rundenzeit | Geschwindigkeit in km/h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schumacher, Michael | Ferrari | 29 | 1:19.071 | 199.461 |
| 2 | Barrichello, Rubens | Ferrari | 29 | 1:19.213 | 199.103 |
| 3 | Alonso, Fernando | Renault | 49 | 1:20.275 | 196.469 |
| 4 | Button, Jenson | BAR | 47 | 1:20.425 | 196.103 |
| 5 | Pizzonia, Antônio | Williams | 48 | 1:20.501 | 195.918 |
| 6 | Trulli, Jarno | Renault | 10 | 1:20.705 | 195.422 |
| 7 | Pablo Montoya, Juan | Williams | 49 | 1:20.715 | 195.398 |
| 8 | Webber, Mark | Jaguar | 45 | 1:20.825 | 195.132 |
| 9 | Fisichella, Giancarlo | Sauber | 53 | 1:21.022 | 194.658 |
| 10 | Sato, Takuma | BAR | 10 | 1:21.030 | 194.639 |
| 11 | Coulthard, David | McLaren | 67 | 1:21.134 | 194.389 |
| 12 | Panis, Olivier | Toyota | 50 | 1:21.310 | 193.968 |
| 13 | Heidfeld, Nick | Jordan | 68 | 1:21.518 | 193.473 |
| 14 | Räikkönen, Kimi | McLaren | 6 | 1:21.678 | 193.094 |
| 15 | Massa, Felipe | Sauber | 14 | 1:21.856 | 192.674 |
| 16 | Zonta, Ricardo | Toyota | 13 | 1:22.525 | 191.112 |
| 17 | Klien, Christian | Jaguar | 45 | 1:22.530 | 191.101 |
| 18 | Pantano, Giorgio | Jordan | 43 | 1:22.927 | 190.186 |
| 19 | Bruni, Gianmaria | Minardi | 65 | 1:24.601 | 186.423 |
| 20 | Baumgartner, Zsolt | Minardi | 63 | 1:24.855 | 185.865 |
