Formel 1 - Saison 2004 - Großer Preis von Australien - Qualifikation
Beim 1. Qualifying der Saison 2004 sorgte Michael Schumacher mit der schnellsten Zeit für Aufsehen. Er starte beim Rennen demnach von der Pole Position.
| # | Fahrer | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schumacher, Michael | Ferrari | 1:24.408 | ||
| 2 | Barrichello, Rubens | Ferrari | 1:24.482 | ||
| 3 | Pablo Montoya, Juan | Williams | 1:24.998 | ||
| 4 | Button, Jenson | BAR | 1:24.998 | ||
| 5 | Alonso, Fernando | Renault | 1:25.699 | ||
| 6 | Webber, Mark | Jaguar | 1:25.805 | ||
| 7 | Sato, Takuma | BAR | 1:25.851 | ||
| 8 | Schumacher, Ralf | Williams | 1:25.925 | ||
| 9 | Trulli, Jarno | Renault | 1:26.290 | ||
| 10 | Räikkönen, Kimi | McLaren | 1:26.297 | ||
| 11 | Massa, Felipe | Sauber | 1:27.065 | ||
| 12 | Coulthard, David | McLaren | 1:27.294 | ||
| 13 | da Matta, Cristiano | Toyota | 1:27.823 | ||
| 14 | Fisichella, Giancarlo | Sauber | 1:27.845 | ||
| 15 | Heidfeld, Nick | Jordan | 1:28.178 | ||
| 16 | Pantano, Giorgio | Jordan | 1:30.140 | ||
| 17 | Baumgartner, Zsolt | Minardi | 1:30.681 | ||
| 18 | Panis, Olivier | Toyota | |||
| 19 | Klien, Christian | Jaguar | |||
| 20 | Bruni, Gianmaria | Minardi |
