Formel 1 - Saison 2004 - Großer Preis von Australien - Schnellste Runde
Die schnellste Runde beim Großer Preis von Australien 2004 verbuchte Michael Schumacher für sich. Damit war er schneller als alle anderen Formel 1 Kollegen.
| # | Fahrer | Team | In Runde | Rundenzeit | Geschwindigkeit in km/h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schumacher, Michael | Ferrari | 29 | 1:24.125 | 226.933 |
| 2 | Barrichello, Rubens | Ferrari | 8 | 1:24.179 | 226.788 |
| 3 | Alonso, Fernando | Renault | 10 | 1:25.088 | 224.365 |
| 4 | Pablo Montoya, Juan | Williams | 42 | 1:25.286 | 223.844 |
| 5 | Schumacher, Ralf | Williams | 11 | 1:25.824 | 222.441 |
| 6 | Webber, Mark | Jaguar | 15 | 1:25.952 | 222.110 |
| 7 | Button, Jenson | BAR | 24 | 1:25.982 | 222.032 |
| 8 | Sato, Takuma | BAR | 43 | 1:26.077 | 221.787 |
| 9 | Trulli, Jarno | Renault | 9 | 1:26.275 | 221.278 |
| 10 | Fisichella, Giancarlo | Sauber | 39 | 1:26.282 | 221.260 |
| 11 | Coulthard, David | McLaren | 13 | 1:26.328 | 221.142 |
| 12 | Massa, Felipe | Sauber | 11 | 1:26.846 | 219.823 |
| 13 | Heidfeld, Nick | Jordan | 27 | 1:27.503 | 218.173 |
| 14 | Panis, Olivier | Toyota | 35 | 1:27.807 | 217.417 |
| 15 | da Matta, Cristiano | Toyota | 41 | 1:27.820 | 217.385 |
| 16 | Klien, Christian | Jaguar | 6 | 1:27.840 | 217.336 |
| 17 | Räikkönen, Kimi | McLaren | 7 | 1:27.936 | 217.098 |
| 18 | Pantano, Giorgio | Jordan | 15 | 1:28.523 | 215.659 |
| 19 | Bruni, Gianmaria | Minardi | 10 | 1:30.161 | 211.741 |
| 20 | Baumgartner, Zsolt | Minardi | 8 | 1:30.621 | 210.666 |
