Formel 1 - Saison 2003 - Fahrer und Teams
Insgesamt 10 Teams mit 24 Formel Fahrern gingen in der Formel 1 Saison 2003 an den Start. Sie sorgten für jede Menge Spannung auf den weltweiten Rennstrecken.
BAR
| Name | Land | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| Button, Jenson | Großbritannien | 19.01.1980 |
| Sato, Takuma | Japan | 28.01.1977 |
| Villeneuve, Jacques | Kanada | 09.04.1971 |
Ferrari
| Name | Land | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| Barrichello, Rubens | Brasilien | 23.05.1972 |
| Schumacher, Michael | Deutschland | 03.01.1969 |
Jaguar
| Name | Land | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| Pizzonia, Antônio | Brasilien | 11.09.1980 |
| Webber, Mark | Australien | 27.08.1976 |
| Wilson, Justin | Großbritannien | 31.07.1978 |
Jordan
| Name | Land | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| Baumgartner, Zsolt | Ungarn | 01.01.1981 |
| Firman, Ralph | Irland | 20.05.1975 |
| Fisichella, Giancarlo | Italien | 14.01.1973 |
McLaren
| Name | Land | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| Coulthard, David | Großbritannien | 27.03.1971 |
| Räikkönen, Kimi | Finnland | 17.10.1979 |
Minardi
| Name | Land | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| Kiesa, Nicolas | Dänemark | 03.03.1978 |
| Verstappen, Jos | Niederlande | 04.03.1972 |
| Wilson, Justin | Großbritannien | 31.07.1978 |
Renault
| Name | Land | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| Alonso, Fernando | Spanien | 29.07.1981 |
| Trulli, Jarno | Italien | 13.07.1974 |
Sauber
| Name | Land | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| Frentzen, Heinz-Harald | Deutschland | 18.05.1967 |
| Heidfeld, Nick | Deutschland | 10.05.1977 |
Toyota
| Name | Land | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| da Matta, Cristiano | Brasilien | 19.09.1973 |
| Panis, Olivier | Frankreich | 02.09.1966 |
Williams
| Name | Land | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| Gené, Marc | Spanien | 29.03.1974 |
| Pablo Montoya, Juan | Kolumbien | 20.09.1975 |
| Schumacher, Ralf | Deutschland | 30.06.1975 |
