Formel 1 - Saison 2001 - Großer Preis von Japan - Rennergebnis
Michael Schumacher konnte den Großer Preis von Japan 2001 für sich entscheiden. Die weiteren Ergebnisse des Rennens findet Ihr in der großen Übersicht.
| # | Fahrer | Team | Runden | Fahrzeit | Status | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schumacher, Michael | Ferrari | 53 | 1:27:33.298 | Finished | 10 |
| 2 | Pablo Montoya, Juan | Williams | 53 | +3.154 | Finished | 6 |
| 3 | Coulthard, David | McLaren | 53 | +23.262 | Finished | 4 |
| 4 | Häkkinen, Mika | McLaren | 53 | +35.539 | Finished | 3 |
| 5 | Barrichello, Rubens | Ferrari | 53 | +36.544 | Finished | 2 |
| 6 | Schumacher, Ralf | Williams | 53 | +37.122 | Finished | 1 |
| 7 | Button, Jenson | Benetton | 53 | +1:37.102 | Finished | |
| 8 | Trulli, Jarno | Jordan | 52 | +1 Runde | ||
| 9 | Heidfeld, Nick | Sauber | 52 | +1 Runde | ||
| 10 | Villeneuve, Jacques | BAR | 52 | +1 Runde | ||
| 11 | Alonso, Fernando | Minardi | 52 | +1 Runde | ||
| 12 | Frentzen, Heinz-Harald | Prost | 52 | +1 Runde | ||
| 13 | Panis, Olivier | BAR | 51 | +2 Runden | ||
| 14 | Bernoldi, Enrique | Arrows | 51 | +2 Runden | ||
| 15 | Verstappen, Jos | Arrows | 51 | +2 Runden | ||
| 16 | Yoong, Alex | Minardi | 50 | +3 Runden | ||
| 17 | Fisichella, Giancarlo | Benetton | 47 | Getriebe | ||
| 18 | de la Rosa, Pedro | Jaguar | 45 | Ölaustritt | ||
| 19 | Enge, Tomáš | Prost | 42 | Bremsen | ||
| 20 | Irvine, Eddie | Jaguar | 24 | Treibstoffanlage | ||
| 21 | Räikkönen, Kimi | Sauber | 5 | Kollision | ||
| 22 | Alesi, Jean | Jordan | 5 | Kollision |
