Formel 1 - Saison 2001 - Großer Preis von Großbritannien - WM-Stand
Nach dem 11. Rennen der Saison 2001 befindet sich Michael Schumacher mit 84 Punkten auf dem ersten Platz Formel 1 WM-Wertung. Bei der Konstrukteurs-WM 2001 führt Ferrari mit 118 Punkten
Fahrerwertung
# | Fahrer | Team | Siege | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Schumacher, Michael | Ferrari | 6 | 84 |
2 | Coulthard, David | McLaren | 2 | 47 |
3 | Barrichello, Rubens | Ferrari | 0 | 34 |
4 | Schumacher, Ralf | Williams | 2 | 31 |
5 | Häkkinen, Mika | McLaren | 1 | 19 |
6 | Pablo Montoya, Juan | Williams | 0 | 15 |
7 | Heidfeld, Nick | Sauber | 0 | 10 |
8 | Trulli, Jarno | Jordan | 0 | 9 |
9 | Räikkönen, Kimi | Sauber | 0 | 9 |
10 | Villeneuve, Jacques | BAR | 0 | 7 |
11 | Frentzen, Heinz-Harald | Jordan | 0 | 6 |
12 | Panis, Olivier | BAR | 0 | 5 |
13 | Irvine, Eddie | Jaguar | 0 | 4 |
14 | Alesi, Jean | Prost | 0 | 3 |
15 | Verstappen, Jos | Arrows | 0 | 1 |
16 | de la Rosa, Pedro | Jaguar | 0 | 1 |
17 | Fisichella, Giancarlo | Benetton | 0 | 1 |
Konstrukteurswertung
# | Team | Siege | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Ferrari | 6 | 118 |
2 | McLaren | 3 | 66 |
3 | Williams | 2 | 46 |
4 | Sauber | 0 | 19 |
5 | Jordan | 0 | 15 |
6 | BAR | 0 | 12 |
7 | Jaguar | 0 | 5 |
8 | Prost | 0 | 3 |
9 | Benetton | 0 | 1 |
10 | Arrows | 0 | 1 |