Formel 1 - Saison 2001 - Großer Preis von Europa - WM-Stand
Nach dem 9. Rennen der Saison 2001 befindet sich Michael Schumacher mit 68 Punkten auf dem ersten Platz Formel 1 WM-Wertung. Bei der Konstrukteurs-WM 2001 führt Ferrari mit 94 Punkten
Fahrerwertung
# | Fahrer | Team | Siege | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Schumacher, Michael | Ferrari | 5 | 68 |
2 | Coulthard, David | McLaren | 2 | 44 |
3 | Barrichello, Rubens | Ferrari | 0 | 26 |
4 | Schumacher, Ralf | Williams | 2 | 25 |
5 | Pablo Montoya, Juan | Williams | 0 | 12 |
6 | Häkkinen, Mika | McLaren | 0 | 9 |
7 | Heidfeld, Nick | Sauber | 0 | 8 |
8 | Trulli, Jarno | Jordan | 0 | 7 |
9 | Räikkönen, Kimi | Sauber | 0 | 7 |
10 | Villeneuve, Jacques | BAR | 0 | 7 |
11 | Frentzen, Heinz-Harald | Jordan | 0 | 6 |
12 | Panis, Olivier | BAR | 0 | 5 |
13 | Irvine, Eddie | Jaguar | 0 | 4 |
14 | Alesi, Jean | Prost | 0 | 3 |
15 | Verstappen, Jos | Arrows | 0 | 1 |
16 | de la Rosa, Pedro | Jaguar | 0 | 1 |
17 | Fisichella, Giancarlo | Benetton | 0 | 1 |
Konstrukteurswertung
# | Team | Siege | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Ferrari | 5 | 94 |
2 | McLaren | 2 | 53 |
3 | Williams | 2 | 37 |
4 | Sauber | 0 | 15 |
5 | Jordan | 0 | 13 |
6 | BAR | 0 | 12 |
7 | Jaguar | 0 | 5 |
8 | Prost | 0 | 3 |
9 | Benetton | 0 | 1 |
10 | Arrows | 0 | 1 |