Formel 1 - Saison 2001 - Großer Preis von Ungarn - WM-Stand
Nach dem 13. Rennen der Saison 2001 befindet sich Michael Schumacher mit 94 Punkten auf dem ersten Platz Formel 1 WM-Wertung. Bei der Konstrukteurs-WM 2001 führt Ferrari mit 140 Punkten
Fahrerwertung
| # | Fahrer | Team | Siege | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schumacher, Michael | Ferrari | 7 | 94 |
| 2 | Coulthard, David | McLaren | 2 | 51 |
| 3 | Barrichello, Rubens | Ferrari | 0 | 46 |
| 4 | Schumacher, Ralf | Williams | 3 | 44 |
| 5 | Häkkinen, Mika | McLaren | 1 | 21 |
| 6 | Pablo Montoya, Juan | Williams | 0 | 15 |
| 7 | Heidfeld, Nick | Sauber | 0 | 11 |
| 8 | Villeneuve, Jacques | BAR | 0 | 11 |
| 9 | Trulli, Jarno | Jordan | 0 | 9 |
| 10 | Räikkönen, Kimi | Sauber | 0 | 9 |
| 11 | Frentzen, Heinz-Harald | Jordan | 0 | 6 |
| 12 | Panis, Olivier | BAR | 0 | 5 |
| 13 | Alesi, Jean | Prost | 0 | 4 |
| 14 | Irvine, Eddie | Jaguar | 0 | 4 |
| 15 | Fisichella, Giancarlo | Benetton | 0 | 4 |
| 16 | Button, Jenson | Benetton | 0 | 2 |
| 17 | Verstappen, Jos | Arrows | 0 | 1 |
| 18 | de la Rosa, Pedro | Jaguar | 0 | 1 |
Konstrukteurswertung
| # | Team | Siege | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 7 | 140 |
| 2 | McLaren | 3 | 72 |
| 3 | Williams | 3 | 59 |
| 4 | Sauber | 0 | 20 |
| 5 | BAR | 0 | 16 |
| 6 | Jordan | 0 | 15 |
| 7 | Benetton | 0 | 6 |
| 8 | Jaguar | 0 | 5 |
| 9 | Prost | 0 | 4 |
| 10 | Arrows | 0 | 1 |
