Formel 1 - Saison 1993 - Großer Preis von Großbritannien - WM-Stand
Nach dem 9. Rennen der Saison 1993 befindet sich Alain Prost mit 67 Punkten auf dem ersten Platz Formel 1 WM-Wertung. Bei der Konstrukteurs-WM 1993 führt Williams mit 95 Punkten
Fahrerwertung
| # | Fahrer | Team | Siege | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prost, Alain | Williams | 6 | 67 |
| 2 | Senna, Ayrton | McLaren | 3 | 47 |
| 3 | Schumacher, Michael | Benetton | 0 | 30 |
| 4 | Hill, Damon | Williams | 0 | 28 |
| 5 | Patrese, Riccardo | Benetton | 0 | 9 |
| 6 | Herbert, Johnny | Team Lotus | 0 | 9 |
| 7 | Brundle, Martin | Ligier | 0 | 9 |
| 8 | Blundell, Mark | Ligier | 0 | 6 |
| 9 | Fittipaldi, Christian | Minardi | 0 | 5 |
| 10 | Järvilehto, Jyrki | Sauber | 0 | 5 |
| 11 | Berger, Gerhard | Ferrari | 0 | 5 |
| 12 | Alesi, Jean | Ferrari | 0 | 4 |
| 13 | Andretti, Michael | McLaren | 0 | 3 |
| 14 | Alliot, Philippe | Larrousse | 0 | 2 |
| 15 | Barbazza, Fabrizio | Minardi | 0 | 2 |
| 16 | Zanardi, Alessandro | Team Lotus | 0 | 1 |
| 17 | Warwick, Derek | Footwork | 0 | 1 |
| 18 | Wendlinger, Karl | Sauber | 0 | 1 |
Konstrukteurswertung
| # | Team | Siege | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Williams | 6 | 95 |
| 2 | McLaren | 3 | 50 |
| 3 | Benetton | 0 | 39 |
| 4 | Ligier | 0 | 15 |
| 5 | Team Lotus | 0 | 10 |
| 6 | Ferrari | 0 | 9 |
| 7 | Minardi | 0 | 7 |
| 8 | Sauber | 0 | 6 |
| 9 | Larrousse | 0 | 2 |
| 10 | Footwork | 0 | 1 |
