Formel 1 - Saison 1993 - Großer Preis von Ungarn - WM-Stand
Nach dem 11. Rennen der Saison 1993 befindet sich Alain Prost mit 77 Punkten auf dem ersten Platz Formel 1 WM-Wertung. Bei der Konstrukteurs-WM 1993 führt Williams mit 115 Punkten
Fahrerwertung
# | Fahrer | Team | Siege | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Prost, Alain | Williams | 7 | 77 |
2 | Senna, Ayrton | McLaren | 3 | 50 |
3 | Hill, Damon | Williams | 1 | 38 |
4 | Schumacher, Michael | Benetton | 0 | 36 |
5 | Patrese, Riccardo | Benetton | 0 | 17 |
6 | Brundle, Martin | Ligier | 0 | 11 |
7 | Berger, Gerhard | Ferrari | 0 | 10 |
8 | Blundell, Mark | Ligier | 0 | 10 |
9 | Herbert, Johnny | Team Lotus | 0 | 9 |
10 | Järvilehto, Jyrki | Sauber | 0 | 5 |
11 | Fittipaldi, Christian | Minardi | 0 | 5 |
12 | Warwick, Derek | Footwork | 0 | 4 |
13 | Alesi, Jean | Ferrari | 0 | 4 |
14 | Andretti, Michael | McLaren | 0 | 3 |
15 | Barbazza, Fabrizio | Minardi | 0 | 2 |
16 | Wendlinger, Karl | Sauber | 0 | 2 |
17 | Alliot, Philippe | Larrousse | 0 | 2 |
18 | Zanardi, Alessandro | Team Lotus | 0 | 1 |
Konstrukteurswertung
# | Team | Siege | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Williams | 8 | 115 |
2 | McLaren | 3 | 53 |
3 | Benetton | 0 | 53 |
4 | Ligier | 0 | 21 |
5 | Ferrari | 0 | 14 |
6 | Team Lotus | 0 | 10 |
7 | Sauber | 0 | 7 |
8 | Minardi | 0 | 7 |
9 | Footwork | 0 | 4 |
10 | Larrousse | 0 | 2 |