Formel 1 - Saison 1990 - Großer Preis von Großbritannien - WM-Stand
Nach dem 8. Rennen der Saison 1990 befindet sich Alain Prost mit 41 Punkten auf dem ersten Platz Formel 1 WM-Wertung. Bei der Konstrukteurs-WM 1990 führt McLaren mit 64 Punkten
Fahrerwertung
| # | Fahrer | Team | Siege | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prost, Alain | Ferrari | 4 | 41 |
| 2 | Senna, Ayrton | McLaren | 3 | 39 |
| 3 | Berger, Gerhard | McLaren | 0 | 25 |
| 4 | Piquet, Nelson | Benetton | 0 | 18 |
| 5 | Boutsen, Thierry | Williams | 0 | 17 |
| 6 | Alesi, Jean | Tyrrell | 0 | 13 |
| 7 | Mansell, Nigel | Ferrari | 0 | 13 |
| 8 | Patrese, Riccardo | Williams | 1 | 10 |
| 9 | Nannini, Alessandro | Benetton | 0 | 7 |
| 10 | Capelli, Ivan | Leyton House | 0 | 6 |
| 11 | Bernard, Éric | Larrousse | 0 | 4 |
| 12 | Caffi, Alex | Arrows | 0 | 2 |
| 13 | Modena, Stefano | Brabham | 0 | 2 |
| 14 | Warwick, Derek | Team Lotus | 0 | 1 |
| 15 | Suzuki, Aguri | Larrousse | 0 | 1 |
| 16 | Nakajima, Satoru | Tyrrell | 0 | 1 |
Konstrukteurswertung
| # | Team | Siege | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 3 | 64 |
| 2 | Ferrari | 4 | 54 |
| 3 | Williams | 1 | 27 |
| 4 | Benetton | 0 | 25 |
| 5 | Tyrrell | 0 | 14 |
| 6 | Leyton House | 0 | 6 |
| 7 | Larrousse | 0 | 5 |
| 8 | Arrows | 0 | 2 |
| 9 | Brabham | 0 | 2 |
| 10 | Team Lotus | 0 | 1 |
