Formel 1 - Saison 1990 - Großer Preis von Mexiko - Rennergebnis
Alain Prost konnte den Großer Preis von Mexiko 1990 für sich entscheiden. Die weiteren Ergebnisse des Rennens findet Ihr in der großen Übersicht.
| # | Fahrer | Team | Runden | Fahrzeit | Status | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prost, Alain | Ferrari | 69 | 1:32:35.783 | Finished | 9 |
| 2 | Mansell, Nigel | Ferrari | 69 | +25.351 | Finished | 6 |
| 3 | Berger, Gerhard | McLaren | 69 | +25.530 | Finished | 4 |
| 4 | Nannini, Alessandro | Benetton | 69 | +41.099 | Finished | 3 |
| 5 | Boutsen, Thierry | Williams | 69 | +46.669 | Finished | 2 |
| 6 | Piquet, Nelson | Benetton | 69 | +46.943 | Finished | 1 |
| 7 | Alesi, Jean | Tyrrell | 69 | +49.077 | Finished | |
| 8 | Donnelly, Martin | Team Lotus | 69 | +1:06.142 | Finished | |
| 9 | Patrese, Riccardo | Williams | 69 | +1:09.918 | Finished | |
| 10 | Warwick, Derek | Team Lotus | 68 | +1 Runde | ||
| 11 | Modena, Stefano | Brabham | 68 | +1 Runde | ||
| 12 | Martini, Pierluigi | Minardi | 68 | +1 Runde | ||
| 13 | de Cesaris, Andrea | Dallara | 68 | +1 Runde | ||
| 14 | Barilla, Paolo | Minardi | 67 | +2 Runden | ||
| 15 | Foitek, Gregor | Onyx | 67 | +2 Runden | ||
| 16 | Larini, Nicola | Ligier | 67 | +2 Runden | ||
| 17 | Alboreto, Michele | Arrows | 66 | +3 Runden | ||
| 18 | Alliot, Philippe | Ligier | 66 | +3 Runden | ||
| 19 | Grouillard, Olivier | Osella | 65 | +4 Runden | ||
| 20 | Senna, Ayrton | McLaren | 63 | Reifen | ||
| 21 | Järvilehto, Jyrki | Onyx | 26 | Motor | ||
| 22 | Bernard, Éric | Larrousse | 12 | Bremsen | ||
| 23 | Suzuki, Aguri | Larrousse | 11 | Kollision | ||
| 24 | Nakajima, Satoru | Tyrrell | 11 | Kollision | ||
| 25 | Brabham, David | Brabham | 11 | Elektrischer Fehler | ||
| 26 | Pirro, Emanuele | Dallara | 10 | Motor | ||
| 27 | Moreno, Roberto | Euro Brun | 0 | Disqualifikation | ||
| 28 | Capelli, Ivan | Leyton House | 0 | Nicht qualifiziert | ||
| 29 | Gugelmin, Maurício | Leyton House | 0 | Nicht qualifiziert | ||
| 30 | Caffi, Alex | Arrows | 0 | Nicht qualifiziert | ||
| 31 | Dalmas, Yannick | AGS | 0 | Nicht vorqualifiziert | ||
| 32 | Tarquini, Gabriele | AGS | 0 | Nicht vorqualifiziert | ||
| 33 | Gachot, Bertrand | Coloni | 0 | Nicht vorqualifiziert | ||
| 34 | Langes, Claudio | Euro Brun | 0 | Nicht vorqualifiziert | ||
| 35 | Giacomelli, Bruno | Life | 0 | Nicht vorqualifiziert |
