Formel 1 - Saison 1990 - Großer Preis der USA - Rennergebnis
Ayrton Senna konnte den Großer Preis der USA 1990 für sich entscheiden. Die weiteren Ergebnisse des Rennens findet Ihr in der großen Übersicht.
| # | Fahrer | Team | Runden | Fahrzeit | Status | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senna, Ayrton | McLaren | 72 | 1:52:32.829 | Finished | 9 |
| 2 | Alesi, Jean | Tyrrell | 72 | +8.685 | Finished | 6 |
| 3 | Boutsen, Thierry | Williams | 72 | +54.080 | Finished | 4 |
| 4 | Piquet, Nelson | Benetton | 72 | +1:08.358 | Finished | 3 |
| 5 | Modena, Stefano | Brabham | 72 | +1:09.503 | Finished | 2 |
| 6 | Nakajima, Satoru | Tyrrell | 71 | +1 Runde | 1 | |
| 7 | Martini, Pierluigi | Minardi | 71 | +1 Runde | ||
| 8 | Bernard, Éric | Larrousse | 71 | +1 Runde | ||
| 9 | Patrese, Riccardo | Williams | 71 | +1 Runde | ||
| 10 | Alboreto, Michele | Arrows | 70 | +2 Runden | ||
| 11 | Nannini, Alessandro | Benetton | 70 | +2 Runden | ||
| 12 | Schneider, Bernd | Arrows | 70 | +2 Runden | ||
| 13 | Moreno, Roberto | Euro Brun | 67 | +5 Runden | ||
| 14 | Gugelmin, Maurício | Leyton House | 66 | +6 Runden | ||
| 15 | Barilla, Paolo | Minardi | 54 | Physikalisch | ||
| 16 | Suzuki, Aguri | Larrousse | 53 | Bremsen | ||
| 17 | Mansell, Nigel | Ferrari | 49 | Kupplung | ||
| 18 | Berger, Gerhard | McLaren | 44 | Kupplung | ||
| 19 | Foitek, Gregor | Brabham | 39 | Unfall | ||
| 20 | Grouillard, Olivier | Osella | 39 | Kollision | ||
| 21 | de Cesaris, Andrea | Dallara | 25 | Motor | ||
| 22 | Prost, Alain | Ferrari | 21 | Ölaustritt | ||
| 23 | Capelli, Ivan | Leyton House | 20 | Elektrischer Fehler | ||
| 24 | Warwick, Derek | Team Lotus | 6 | Getriebe | ||
| 25 | Larini, Nicola | Ligier | 4 | Throttle | ||
| 26 | Donnelly, Martin | Team Lotus | 0 | Getriebe | ||
| 27 | Alliot, Philippe | Ligier | 0 | Disqualifikation | ||
| 28 | Johansson, Stefan | Onyx | 0 | Nicht qualifiziert | ||
| 29 | Morbidelli, Gianni | Dallara | 0 | Nicht qualifiziert | ||
| 30 | Järvilehto, Jyrki | Onyx | 0 | Nicht qualifiziert | ||
| 31 | Tarquini, Gabriele | AGS | 0 | Nicht vorqualifiziert | ||
| 32 | Dalmas, Yannick | AGS | 0 | Nicht vorqualifiziert | ||
| 33 | Langes, Claudio | Euro Brun | 0 | Nicht vorqualifiziert | ||
| 34 | Brabham, Gary | Life | 0 | Nicht vorqualifiziert | ||
| 35 | Gachot, Bertrand | Coloni | 0 | Nicht vorqualifiziert |
