Formel 1 - Saison 1990 - Großer Preis von Monaco - Rennergebnis
Ayrton Senna konnte den Großer Preis von Monaco 1990 für sich entscheiden. Die weiteren Ergebnisse des Rennens findet Ihr in der großen Übersicht.
| # | Fahrer | Team | Runden | Fahrzeit | Status | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senna, Ayrton | McLaren | 78 | 1:52:46.982 | Finished | 9 |
| 2 | Alesi, Jean | Tyrrell | 78 | +1.087 | Finished | 6 |
| 3 | Berger, Gerhard | McLaren | 78 | +2.073 | Finished | 4 |
| 4 | Boutsen, Thierry | Williams | 77 | +1 Runde | 3 | |
| 5 | Caffi, Alex | Arrows | 76 | +2 Runden | 2 | |
| 6 | Bernard, Éric | Larrousse | 76 | +2 Runden | 1 | |
| 7 | Foitek, Gregor | Onyx | 72 | Kollision | ||
| 8 | Warwick, Derek | Team Lotus | 66 | Dreher | ||
| 9 | Mansell, Nigel | Ferrari | 63 | Batterie | ||
| 10 | Barilla, Paolo | Minardi | 52 | Getriebe | ||
| 11 | Järvilehto, Jyrki | Onyx | 52 | Getriebe | ||
| 12 | Alliot, Philippe | Ligier | 47 | Getriebe | ||
| 13 | Patrese, Riccardo | Williams | 41 | Verteiler | ||
| 14 | de Cesaris, Andrea | Dallara | 38 | Motor | ||
| 15 | Nakajima, Satoru | Tyrrell | 36 | Dreher | ||
| 16 | Prost, Alain | Ferrari | 30 | Batterie | ||
| 17 | Nannini, Alessandro | Benetton | 20 | Getriebe | ||
| 18 | Brabham, David | Brabham | 16 | Getriebe | ||
| 19 | Capelli, Ivan | Leyton House | 13 | Bremsen | ||
| 20 | Larini, Nicola | Ligier | 12 | Differential | ||
| 21 | Suzuki, Aguri | Larrousse | 11 | Lenkung | ||
| 22 | Martini, Pierluigi | Minardi | 7 | Elektrischer Fehler | ||
| 23 | Donnelly, Martin | Team Lotus | 6 | Getriebe | ||
| 24 | Modena, Stefano | Brabham | 3 | Getriebe | ||
| 25 | Pirro, Emanuele | Dallara | 0 | Motor | ||
| 26 | Piquet, Nelson | Benetton | 34 | Disqualifikation | ||
| 27 | Alboreto, Michele | Arrows | 0 | Nicht qualifiziert | ||
| 28 | Grouillard, Olivier | Osella | 0 | Nicht qualifiziert | ||
| 29 | Gugelmin, Maurício | Leyton House | 0 | Nicht qualifiziert | ||
| 30 | Moreno, Roberto | Euro Brun | 0 | Nicht qualifiziert | ||
| 31 | Tarquini, Gabriele | AGS | 0 | Nicht vorqualifiziert | ||
| 32 | Dalmas, Yannick | AGS | 0 | Nicht vorqualifiziert | ||
| 33 | Langes, Claudio | Euro Brun | 0 | Nicht vorqualifiziert | ||
| 34 | Gachot, Bertrand | Coloni | 0 | Nicht vorqualifiziert | ||
| 35 | Giacomelli, Bruno | Life | 0 | Nicht vorqualifiziert |
