Formel 1 - Saison 1990 - Großer Preis von Ungarn - WM-Stand
Nach dem 10. Rennen der Saison 1990 befindet sich Ayrton Senna mit 54 Punkten auf dem ersten Platz Formel 1 WM-Wertung. Bei der Konstrukteurs-WM 1990 führt McLaren mit 83 Punkten
Fahrerwertung
| # | Fahrer | Team | Siege | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Senna, Ayrton | McLaren | 4 | 54 |
| 2 | Prost, Alain | Ferrari | 4 | 44 |
| 3 | Berger, Gerhard | McLaren | 0 | 29 |
| 4 | Boutsen, Thierry | Williams | 1 | 27 |
| 5 | Piquet, Nelson | Benetton | 0 | 22 |
| 6 | Patrese, Riccardo | Williams | 1 | 15 |
| 7 | Alesi, Jean | Tyrrell | 0 | 13 |
| 8 | Nannini, Alessandro | Benetton | 0 | 13 |
| 9 | Mansell, Nigel | Ferrari | 0 | 13 |
| 10 | Capelli, Ivan | Leyton House | 0 | 6 |
| 11 | Bernard, Éric | Larrousse | 0 | 5 |
| 12 | Warwick, Derek | Team Lotus | 0 | 3 |
| 13 | Caffi, Alex | Arrows | 0 | 2 |
| 14 | Modena, Stefano | Brabham | 0 | 2 |
| 15 | Suzuki, Aguri | Larrousse | 0 | 1 |
| 16 | Nakajima, Satoru | Tyrrell | 0 | 1 |
Konstrukteurswertung
| # | Team | Siege | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 4 | 83 |
| 2 | Ferrari | 4 | 57 |
| 3 | Williams | 2 | 42 |
| 4 | Benetton | 0 | 35 |
| 5 | Tyrrell | 0 | 14 |
| 6 | Leyton House | 0 | 6 |
| 7 | Larrousse | 0 | 6 |
| 8 | Team Lotus | 0 | 3 |
| 9 | Arrows | 0 | 2 |
| 10 | Brabham | 0 | 2 |
