Formel 1 - Saison 1988 - Großer Preis von Großbritannien - Rennergebnis
Ayrton Senna konnte den Großer Preis von Großbritannien 1988 für sich entscheiden. Die weiteren Ergebnisse des Rennens findet Ihr in der großen Übersicht.
| # | Fahrer | Team | Runden | Fahrzeit | Status | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senna, Ayrton | McLaren | 65 | 1:33:16.367 | Finished | 9 |
| 2 | Mansell, Nigel | Williams | 65 | +23.344 | Finished | 6 |
| 3 | Nannini, Alessandro | Benetton | 65 | +51.214 | Finished | 4 |
| 4 | Gugelmin, Maurício | March | 65 | +1:11.378 | Finished | 3 |
| 5 | Piquet, Nelson | Team Lotus | 65 | +1:20.835 | Finished | 2 |
| 6 | Warwick, Derek | Arrows | 64 | +1 Runde | 1 | |
| 7 | Cheever, Eddie | Arrows | 64 | +1 Runde | ||
| 8 | Patrese, Riccardo | Williams | 64 | +1 Runde | ||
| 9 | Berger, Gerhard | Ferrari | 64 | +1 Runde | ||
| 10 | Nakajima, Satoru | Team Lotus | 64 | +1 Runde | ||
| 11 | Caffi, Alex | Dallara | 64 | +1 Runde | ||
| 12 | Modena, Stefano | Euro Brun | 64 | +1 Runde | ||
| 13 | Dalmas, Yannick | Larrousse | 63 | +2 Runden | ||
| 14 | Alliot, Philippe | Larrousse | 63 | +2 Runden | ||
| 15 | Martini, Pierluigi | Minardi | 63 | +2 Runden | ||
| 16 | Bailey, Julian | Tyrrell | 63 | +2 Runden | ||
| 17 | Alboreto, Michele | Ferrari | 62 | Kein Kraftstoff | ||
| 18 | Arnoux, René | Ligier | 62 | +3 Runden | ||
| 19 | Larini, Nicola | Osella | 60 | Kein Kraftstoff | ||
| 20 | Boutsen, Thierry | Benetton | 38 | Getriebe | ||
| 21 | Capelli, Ivan | March | 34 | Lichtmaschine | ||
| 22 | Prost, Alain | McLaren | 24 | Fahrfehler | ||
| 23 | Palmer, Jonathan | Tyrrell | 14 | Motor | ||
| 24 | de Cesaris, Andrea | Rial | 9 | Kupplung | ||
| 25 | Streiff, Philippe | AGS | 8 | Gebrochener Flügel | ||
| 26 | Pérez-Sala, Luis | Minardi | 0 | Aufhängung | ||
| 27 | Larrauri, Oscar | Euro Brun | 0 | Nicht qualifiziert | ||
| 28 | Ghinzani, Piercarlo | Zakspeed | 0 | Nicht qualifiziert | ||
| 29 | Johansson, Stefan | Ligier | 0 | Nicht qualifiziert | ||
| 30 | Schneider, Bernd | Zakspeed | 0 | Nicht qualifiziert | ||
| 31 | Tarquini, Gabriele | Coloni | 0 | Nicht vorqualifiziert |
